지자체 | 울산광역시 울주군 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 신트라시 | ||
도시명(영문) | Sintra | 도시명 (현지어) |
Sintra | |
도시정보 | 도시인구 | 377 (천명) | 도시면적 | 316.06 km² |
홈페이지 | http://www.cm-sintra.pt/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2018-01-22 | |
결연체결일 | 2017-12-11 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 총무과 과/실 | 연락처 | 052 - 229 - 7103 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2017-12-10 | 우호교류협약 논의차 방문 - 인원 : 7명 - 내용 : 우호교류 및 협력 양해각서 체결, 상징물 설치에 대한 의향서 서명 등 |
문화예술교류 | 관광교류 | |
2017-06-02 | 우호교류협약 논의차 방문 - 인원 : 13명 - 내용 : 우호교류협약 논의, 신트라시 호카곶과 간절곶 상징물 교차설치 논의 등 |
문화예술교류 | 관광교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved