지자체 | 강원도 춘천시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 나가노현 히가시치쿠마군 | ||
도시명(영문) | Higashichiguma county , Nagano Prefecture | 도시명 (현지어) |
長野県 東筑摩郡 | |
도시정보 | 도시인구 | (천명) | 도시면적 | km² |
홈페이지 | http://www.chikuma.co.jp/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1984-06-08 | 결연장소 | 춘천군 | |
담당부서 | 부서명 | 기획예산과 과/실 | 연락처 | 033 - 250 - 3038 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2012-06-30 | 자매결연 해지 히가시치쿠마군 요청, 정촌회 조직 해산 |
기타 | ||
2004-12-13 | 자매결연 20주년 기념식수단 방일 -기간 : 12. 13 ~ 12. 14 -인원 : 5명(시장 외 4명) | 행정교류 | ||
2004-06-29 | 자매결연 20주년 기념식수단 내방 -기간 : 6. 29 ~7. 1 -인원 : 11명(정촌회장 외 정촌장 9명, 사무국장) | 행정교류 | ||
1997-08-26 | 농·축·수산업교류 협약체결 | 기술.학술교류 | ||
1997-00-00 | 농업교류단 상호파견연수 실시 | 인적교류 | 기술.학술교류 | |
1984-06-08 | 자매결연 체결 | 행정교류 | ||
1983-06-10 | 춘천 호림수산과 히가시치쿠마군 수산시험장간 기술제휴를 계기로 교류시작 | 행정교류 | ||
1983-00-00 | 내수면 및 농업분야에 대한 상호 비정기 연수실시 | 인적교류 | 기술.학술교류 | |
0000-10-00 | 농업교류단 상호방문 -기간: 10월중 -인원: 6명 | 인적교류 | ||
0000-06-00 | 의원교류단 상호방문 -기간: 6월중 -인원: 6명 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved