지자체 | 강원도 속초시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 하산스키군 | ||
도시명(영문) | Khasansky District | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 33 (천명) | 도시면적 | 4,130 km² |
홈페이지 | http://mo.primorsky.ru/hasansky/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1996-07-19 | 결연장소 | 핫산스키라이온 | |
담당부서 | 부서명 | 기획감사실 과/실 | 연락처 | 033 - 639 - 2031 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2017-09-08 | 제23회 환동해거점도시회의 참가 | 행정교류 | 경제교류 | |
2007-06-24 | 2007.6.24~7.2 관광문화 경제 교류활성화를 위한 속초시 대표단 방문 - 인원 : 채용생시장 외 12 명 - 내용 : KOTRA, 총영사관블라디보스토크시주정부, 연해주수산협회 방문, 속초시관광설명회 개최 등 |
관광교류 | ||
2007-02-00 | 통상확대를 위한 연해주 방문 -일시: 2007. 2월경 -장소: 연해주(블라디보스토크시시) -내용: 홍게, 명태 등 수산물 가공무역 관련 수출입 상담 | 경제교류 | ||
1996-07-00 | 교류협력 추진을 위한 기본협의서 체결 (핫산스키라이온) | 행정교류 | ||
1996-04-00 | 러시아 정교회 사무총장 강태용신부 초청 ""러시아 연해주 동향 및 투자 설명회"" 개최 | 경제교류 | ||
1996-02-00 | 러시아 모스코바대학 부총장이 마르첸코 박사 외 5명이 市를 방문하여 교류제의 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved