지자체 | 강원도 태백시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 지린성 창춘시 | ||
도시명(영문) | Changchun City, Jilin Province | 도시명 (현지어) |
吉林省 长春市 | |
도시정보 | 도시인구 | (천명) | 도시면적 | km² |
홈페이지 | http://www.ccszf.gov.cn/ccszf/1/tindex.shtml | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2003-02-15 | 결연장소 | 창춘시 | |
담당부서 | 부서명 | 기획감사실 과/실 | 연락처 | 033 - 550 - 2014 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2007-08-01 | 2007 쿨시네마페스티벌 국제교류 홍보부스 운영 -기간 : 2007. 8. 1 - 8. 8 | 문화예술교류 | ||
2007-06-00 | 창춘시 대표단 초청 | 행정교류 | ||
2006-03-27 | 창춘시 외사판공실 관계관(2명) 우호교류 협의차 태백시 내방(2006.3.27~3.29) | 행정교류 | ||
2006-01-18 | 우호교류의향서 교환(창춘시) | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved