번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
2897 | 호주의 중앙지방협력회의, National Cabinet(국가내각회의)는 어떻게 다른가? | 차우영 | 2023-09-05 | 6889 | |
2896 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 6월) | 이광영 | 2023-07-21 | 7790 | |
2895 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 5월) | 이광영 | 2023-06-28 | 7167 | |
2894 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 4월) | 이광영 | 2023-06-28 | 7014 | |
2893 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 3월) | 이광영 | 2023-04-28 | 7380 | |
2892 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 2월) | 이광영 | 2023-04-28 | 7218 | |
2891 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 1월) | 이광영 | 2023-02-03 | 7938 | |
2890 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2022. 12월) | 이광영 | 2023-02-03 | 7546 | |
2889 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2022. 11월) | 이광영 | 2023-02-03 | 7633 | |
2888 | 꽃의 도시, ‘투움바’의 정원 축제를 통한 지역 활성화 사례 | 차우영 | 2023-02-02 | 6698 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved