* 합계/소계는 중복체결 건 제외한 결과입니다.
엑셀 다운로드| 지역 | 구분 ()안은 단체수 |
결연대상 | 자치단체별 소계 | |
|---|---|---|---|---|
| 외국 국가 |
외국 도시 |
|||
| 합계 | 광역(17) | 81 | 392 | 92개국 1454개도시 1983건 |
| 기초(221) | 73 | 1122 | ||
| 서울 | 광역(1) | 52 | 79 | 62개국 250개도시 265건 |
| 기초(25) | 35 | 171 | ||
| 부산 | 광역(1) | 41 | 51 | 41개국 103개도시 107건 |
| 기초(15) | 11 | 52 | ||
| 대구 | 광역(1) | 14 | 27 | 19개국 53개도시 54건 |
| 기초(8) | 9 | 27 | ||
| 인천 | 광역(1) | 19 | 39 | 23개국 107개도시 110건 |
| 기초(10) | 13 | 70 | ||
| 광주 | 광역(1) | 14 | 27 | 15개국 43개도시 43건 |
| 기초(5) | 3 | 16 | ||
| 대전 | 광역(1) | 29 | 40 | 30개국 54개도시 54건 |
| 기초(5) | 5 | 14 | ||
| 울산 | 광역(1) | 16 | 24 | 23개국 51개도시 51건 |
| 기초(4) | 14 | 27 | ||
| 세종 | 광역(1) | 6 | 7 | 6개국 7개도시 7건 |
| 기초(0) | 0 | 0 | ||
| 경기 | 광역(1) | 26 | 46 | 43개국 271개도시 287건 |
| 기초(31) | 38 | 226 | ||
| 강원 | 광역(1) | 16 | 32 | 32개국 158개도시 159건 |
| 기초(18) | 28 | 126 | ||
| 충북 | 광역(1) | 12 | 19 | 18개국 85개도시 85건 |
| 기초(11) | 13 | 66 | ||
| 충남 | 광역(1) | 15 | 33 | 27개국 147개도시 148건 |
| 기초(15) | 20 | 114 | ||
| 전북 | 광역(1) | 6 | 12 | 15개국 89개도시 91건 |
| 기초(14) | 15 | 77 | ||
| 전남 | 광역(1) | 13 | 31 | 30개국 162개도시 166건 |
| 기초(21) | 25 | 131 | ||
| 경북 | 광역(1) | 19 | 32 | 37개국 170개도시 176건 |
| 기초(21) | 30 | 140 | ||
| 경남 | 광역(1) | 16 | 25 | 32개국 160개도시 163건 |
| 기초(18) | 27 | 136 | ||
| 제주 | 광역(1) | 9 | 17 | 9개국 17개도시 17건 |
| 기초(0) | 0 | 0 | ||













