* 합계/소계는 중복체결 건 제외한 결과입니다.
엑셀 다운로드| 지역 | 구분 ()안은 단체수 |
결연대상 | 자치단체별 소계 | |
|---|---|---|---|---|
| 외국 국가 |
외국 도시 |
|||
| 합계 | 광역(17) | 45 | 194 | 60개국 725개도시 784건 |
| 기초(193) | 49 | 542 | ||
| 서울 | 광역(1) | 22 | 25 | 30개국 112개도시 113건 |
| 기초(25) | 22 | 87 | ||
| 부산 | 광역(1) | 26 | 29 | 26개국 48개도시 48건 |
| 기초(14) | 6 | 19 | ||
| 대구 | 광역(1) | 10 | 12 | 12개국 17개도시 17건 |
| 기초(4) | 4 | 5 | ||
| 인천 | 광역(1) | 14 | 21 | 15개국 34개도시 34건 |
| 기초(7) | 6 | 13 | ||
| 광주 | 광역(1) | 6 | 8 | 6개국 12개도시 12건 |
| 기초(4) | 1 | 4 | ||
| 대전 | 광역(1) | 12 | 14 | 13개국 19개도시 19건 |
| 기초(3) | 3 | 5 | ||
| 울산 | 광역(1) | 10 | 12 | 11개국 20개도시 20건 |
| 기초(4) | 5 | 8 | ||
| 세종 | 광역(1) | 1 | 1 | 1개국 1개도시 1건 |
| 기초(0) | 0 | 0 | ||
| 경기 | 광역(1) | 10 | 17 | 31개국 144개도시 145건 |
| 기초(31) | 29 | 127 | ||
| 강원 | 광역(1) | 8 | 10 | 17개국 57개도시 57건 |
| 기초(15) | 15 | 47 | ||
| 충북 | 광역(1) | 7 | 10 | 11개국 36개도시 36건 |
| 기초(8) | 8 | 26 | ||
| 충남 | 광역(1) | 6 | 12 | 12개국 50개도시 50건 |
| 기초(13) | 9 | 38 | ||
| 전북 | 광역(1) | 2 | 3 | 8개국 29개도시 29건 |
| 기초(12) | 8 | 26 | ||
| 전남 | 광역(1) | 3 | 7 | 11개국 45개도시 45건 |
| 기초(16) | 11 | 38 | ||
| 경북 | 광역(1) | 10 | 14 | 20개국 72개도시 73건 |
| 기초(20) | 17 | 58 | ||
| 경남 | 광역(1) | 11 | 12 | 18개국 79개도시 79건 |
| 기초(17) | 15 | 67 | ||
| 제주 | 광역(1) | 6 | 6 | 6개국 6개도시 6건 |
| 기초(0) | 0 | 0 | ||













