* 합계/소계는 중복체결 건 제외한 결과입니다.
엑셀 다운로드| 지역 | 구분 ()안은 단체수 |
결연대상 | 자치단체별 소계 | |
|---|---|---|---|---|
| 외국 국가 |
외국 도시 |
|||
| 합계 | 광역(17) | 74 | 247 | 87개국 914개도시 1199건 |
| 기초(206) | 63 | 702 | ||
| 서울 | 광역(1) | 38 | 54 | 54개국 148개도시 152건 |
| 기초(23) | 29 | 94 | ||
| 부산 | 광역(1) | 17 | 22 | 24개국 58개도시 59건 |
| 기초(15) | 10 | 36 | ||
| 대구 | 광역(1) | 8 | 15 | 12개국 36개도시 37건 |
| 기초(8) | 7 | 22 | ||
| 인천 | 광역(1) | 10 | 18 | 15개국 74개도시 76건 |
| 기초(10) | 12 | 58 | ||
| 광주 | 광역(1) | 10 | 19 | 12개국 31개도시 31건 |
| 기초(4) | 3 | 12 | ||
| 대전 | 광역(1) | 20 | 26 | 21개국 35개도시 35건 |
| 기초(5) | 4 | 9 | ||
| 울산 | 광역(1) | 8 | 12 | 16개국 31개도시 31건 |
| 기초(3) | 11 | 19 | ||
| 세종 | 광역(1) | 5 | 6 | 5개국 6개도시 6건 |
| 기초(0) | 0 | 0 | ||
| 경기 | 광역(1) | 20 | 29 | 33개국 133개도시 142건 |
| 기초(30) | 26 | 105 | ||
| 강원 | 광역(1) | 12 | 22 | 27개국 102개도시 102건 |
| 기초(18) | 22 | 80 | ||
| 충북 | 광역(1) | 7 | 9 | 12개국 49개도시 49건 |
| 기초(11) | 10 | 40 | ||
| 충남 | 광역(1) | 12 | 21 | 24개국 98개도시 98건 |
| 기초(15) | 18 | 77 | ||
| 전북 | 광역(1) | 5 | 9 | 10개국 60개도시 62건 |
| 기초(14) | 10 | 51 | ||
| 전남 | 광역(1) | 13 | 24 | 24개국 120개도시 121건 |
| 기초(20) | 19 | 96 | ||
| 경북 | 광역(1) | 14 | 18 | 32개국 101개도시 103건 |
| 기초(15) | 25 | 83 | ||
| 경남 | 광역(1) | 8 | 13 | 24개국 81개도시 84건 |
| 기초(15) | 21 | 69 | ||
| 제주 | 광역(1) | 5 | 11 | 5개국 11개도시 11건 |
| 기초(0) | 0 | 0 | ||













