번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
5295 | 지난해 中 문화·관광 부가가치, 전체 GDP 중 4.59%, 4.24% 차지 | 강미령 | 2024-12-31 | 257 | |
5294 | 中 국무원, 2025년부터 새로운 관세조정방안 시행 | 강미령 | 2024-12-31 | 300 | |
5293 | 中, 올해 창장강 간선 항구 화물 처리량 최초로 40억t 돌파 전망 | 이미선 | 2024-12-31 | 246 | |
5292 | 1~11월 대중국 외국인 직접투자 7497억 위안 | 이미선 | 2024-12-31 | 269 | |
5291 | 中 최초 야간 도심 자율주행 버스 운행 | 강미령 | 2024-12-30 | 283 | |
5290 | 中 경제 브리핑...1~11월 도시 신규 취업자 수 1천198만 명 外 | 강미령 | 2024-12-30 | 257 | |
5289 | 中 광저우자동차, 3세대 휴머노이드 ‘고메이트’ 발표 | 강미령 | 2024-12-30 | 259 | |
5288 | 中, 실버경제 시장, 2035년 30조 위안 규모로 성장 전망 | 이미선 | 2024-12-27 | 400 | |
5287 | 中 지방정부 8곳, 내년 1부기 정부채 발행계획 발표 | 이미선 | 2024-12-27 | 316 | |
5286 | 中 창장삼각주, 지난해 발전지수 꾸준히 상승 | 강미령 | 2024-12-25 | 360 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved