번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
5342 | 中 지난해 무료 개방한 과학기술관 409곳 달해 | 강미령 | 2025-02-03 | 1341 | |
5341 | 中 부동산 세수 정책 시행 첫 달, 세금 감면액 2조원 이상 | 강미령 | 2025-02-03 | 1323 | |
5340 | 中 4개 부처, ‘신에너지차 보험’ 개선 위한 지침 발표 | 강미령 | 2025-02-03 | 1357 | |
5339 | [영국/지역경제] 영국 재무부장관 Rachel Reeves 경제 성장 정책 발표 | 유희숙 | 2025-01-31 | ![]() |
1446 |
5338 | 빅토리아 주정부 노숙자 문제 해결 정책 발표 | 박균하 | 2025-01-29 | 1438 | |
5337 | 中 베이징∙상하이∙홍콩, 세계 10대 혁신 도시로 선정 | 김응수 | 2025-01-27 | 1510 | |
5336 | 中 분산형 태양광발전 관리제도 11년 만에 개정 | 김응수 | 2025-01-27 | 1593 | |
5335 | 10년 연속 세계 1위...中, 신에너지차 생산량-판매량 1280만 대 돌파 | 김응수 | 2025-01-27 | 1653 | |
5334 | (동향)일본 지자체 주택 내진동향[20250117,아사히신문] | 이귀회 | 2025-01-24 | ![]() |
1675 |
5333 | 中, 코크스 산업 新 오염물질 배출기준 발표...계도기간 2년 | 강미령 | 2025-01-23 | 1846 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved