번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
5335 | 10년 연속 세계 1위...中, 신에너지차 생산량-판매량 1280만 대 돌파 | 김응수 | 2025-01-27 | 111 | |
5334 | (동향)일본 지자체 주택 내진동향[20250117,아사히신문] | 이귀회 | 2025-01-24 | ![]() |
126 |
5333 | 中, 코크스 산업 新 오염물질 배출기준 발표...계도기간 2년 | 강미령 | 2025-01-23 | 128 | |
5332 | 中 상하이, 세계 최초 휴머노이드 로봇 훈련장 개장 | 강미령 | 2025-01-23 | 125 | |
5331 | 中 22개 성 정부, 5% 이상 산업성장 목표 설정 | 강미령 | 2025-01-23 | 122 | |
5330 | 中 2024년 도시 실업률 5.1%, 전년比 0.1%p 감소 | 강미령 | 2025-01-22 | 119 | |
5329 | 中, 2024년 버전 '녹색 기술 보급 목록' 발표...7대 산업 112개 기술 선정 | 강미령 | 2025-01-22 | 120 | |
5328 | "로봇과 뛴다" 中 베이징, 올 상반기 휴머노이드 마라톤 개최 | 강미령 | 2025-01-22 | 133 | |
5327 | 中 6개 부처, 데이터 유통 안전 관리방안 발표 | 강미령 | 2025-01-22 | 114 | |
5326 | 中 베이징시, BMI 기술혁신 행동방안 발표 | 강미령 | 2025-01-22 | 112 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved