※ 광역 및 시군구 선택 후 검색이 가능합니다.
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 본청 | 사우디아라비아 | 리야드( Riyadh ) | 2024-10-11 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 아랍에미리트연합국 | 아부다비( Abu Dhabi ) | 2024-05-08 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 오만 | 무스카트 ( Muscat ) | 2018-09-06 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 이란 | 테헤란( Tehran ) | 2017-10-18 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 이스라엘 | 텔아비브( Tel Aviv-Yafo ) | 2019-05-06 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 아르헨티나 | 부에노스아이레스( Buenos Aires City ) | 2012-06-25 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 콜롬비아 | 메데진시( Medellin, Antioquia Department ) | 2019-07-12 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 파나마 | 파나마주 파나마시( Panama City, Panama Province ) | 2017-10-19 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 뉴질랜드 | 웰링턴지방 웰링턴시( Wellington City, Wellington Region ) | 2016-07-18 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 미국 | 뉴저지주( New Jersy State ) | 2023-10-18 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 미국 | 캘리포니아주 로스엔젤레스시( Los Angeles City, California State ) | 2006-10-16 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 미국 | 플로리다주 마이애미( Miami, Florida State ) | 2023-02-16 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 캐나다 | 퀘백( Quebec ) | 2024-08-22 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 캐나다 | 온타리오주 오타와시( Ottawa City, Ontario Province ) | 1997-01-10 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 캐나다 | 퀘벡주 몬트리올시( Montreal City, Quebec Province ) | 2015-04-08 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 네팔 | 카트만두시( Kathmandu Metropolitan City ) | 2016-09-26 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 라오스 | 비엔티안주( Vientiane Prefecture ) | 2015-11-05 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 베트남 | 호치민시( Ho Chi Minh City ) | 2016-10-31 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 스리랑카 | 서부주 콜롬보시( Colombo City, Western Province ) | 2016-06-08 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 인도 | 델리주 ( Delhi ) | 2018-09-14 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 인도네시아 | 서자바주 반둥시( Bandung City, West Java Province ) | 2016-10-07 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 일본 | 홋카이도( Hokkaido Prefecture ) | 2010-10-15 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 중국 | 광둥성( Guangdong Province ) | 2008-07-22 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 중국 | 산둥성( Shandong Province ) | 2008-07-19 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 중국 | 상하이시( Shanghai Municipality ) | 2014-11-04 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 중국 | 쓰촨성( Sichuan Province ) | 2014-11-06 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 중국 | 장쑤성( Jiangsu Province ) | 2008-07-21 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 중국 | 저장성( Zhejiang Province ) | 2009-04-10 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 중국 | 충칭시( Chongqing Municipality ) | 2019-05-30 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 중국 | 톈진시 ( Tianjin Municipality ) | 2009-04-12 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 남아프리카공화국 | 북가우텡주 츠와네시 ( Tshwane City, Northern Gauteng Province ) | 2015-04-10 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 모잠비크 | 마푸투주 마푸투시( Maputo City, Maputo Province ) | 2011-06-13 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 에디오피아 | 오로미아주 아디스아바바시( Addis Ababa City, Oromia Region ) | 2010-09-29 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 우간다 | 캄팔라 ( Kampala ) | 2018-09-19 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 네덜란드 | 북홀랜드주 암스테르담시( Amsterdam City, North Holland Province ) | 2008-05-15 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 덴마크 | 셸란섬 코펜하겐시 ( Copenhagen City, Sjælland Island ) | 2014-08-12 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 덴마크 | 퓐섬 오덴세시 ( Odense City, Funen Island ) | 2014-08-11 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 독일 | 베를린주 베를린시( Berlin City, Berlin City State ) | 1997-04-23 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 루마니아 | 부쿠레슈티시( Bucharest City ) | 2012-05-09 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 벨기에 | 브뤼셀 수도지역( Brussels-Capital Region ) | 2017-06-12 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 벨라루스공화국 | 민스크주 민스크시( Minsk City, Minsk Region ) | 2008-07-08 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 세르비아 | 베오그라드( Belgrade ) | 2017-08-31 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 스위스 | 바젤슈타트( Basel-Stadt ) | 2022-09-29 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 스위스 | 취리히주( Zurich ) | 2018-10-03 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 스페인 | 마드리드( Madrid ) | 2022-10-26 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 스페인 | 바르셀로나주 바르셀로나시( Barcelona City, Barcelona Province ) | 2012-11-13 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 스페인 | 빌바오( Bilbao ) | 2018-10-02 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 에스토니아 | 탈린( Tallinn ) | 2018-10-05 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 영국 | 런던시( London City ) | 2015-12-04 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 우크라이나 | 키이우( Kyiv ) | 2023-09-26 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 이탈리아 | 롬바르디아주( Lombardy Region ) | 2017-09-11 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 이탈리아 | 롬바르디주 밀라노시( Milano City, Lombardy Region ) | 2007-02-01 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 튀르키예 | 이스탄불주 이스탄불시( Istanbul City, Istanbul Province ) | 2005-08-24 | 우호교류 |
서울특별시 본청 | 헝가리 | 페스트주 부다페스트시( Budapest City, Pest County ) | 2005-07-14 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 종로구 | 호주 | 뉴사우스웨일스주 라이드시( City of Ryde, New South Wales ) | 2019-11-06 | 우호교류 |
서울특별시 종로구 | 중국 | 상하이시 징안구( Jingan District, Shanghai Municipality ) | 2000-07-14 | 우호교류 |
서울특별시 종로구 | 캄보디아 | 번띠민쩨이 포이펫시( Poipet Municipality, Banteay Meanchey Province ) | 2019-07-08 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 중구 | 몽골 | 울란바타르시 바이양갈구( Bayangol District, Ulaanbaatar City ) | 1999-04-22 | 우호교류 |
서울특별시 중구 | 중국 | 베이징시 시청구( Xicheng District, Beijing Municipality ) | 1994-10-18 | 우호교류 |
서울특별시 중구 | 중국 | 저장성 진화시 이우시( Yiwu City, Jinhua City, Zhejiang Province ) | 2005-06-01 | 우호교류 |
서울특별시 중구 | 중국 | 지린성 옌볜조선족자치주 훈춘시( Hunchun City, Yanbian Korean Autonomous Prefecture, Jilin Province ) | 1999-10-06 | 우호교류 |
서울특별시 중구 | 중국 | 헤이룽장성 하얼빈시( Harbin City, Heilongjiang Province ) | 2009-01-04 | 우호교류 |
서울특별시 중구 | 러시아 | 모스크바시 중앙행정구( Central Administrative Okrug, Moscow City ) | 2007-06-04 | 우호교류 |
서울특별시 중구 | 카자흐스탄 | 알마티시 메데우구( Medeu District, Almaty City ) | 1999-04-26 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 용산구 | 중국 | 랴오닝성 선양시 허핑구( Heping District, Shenyang City, Liaoning Province ) | 2022-09-15 | 우호교류 |
서울특별시 용산구 | 중국 | 산둥성 웨이하이시( Weihai City, Shandong Province ) | 2007-06-15 | 우호교류 |
서울특별시 용산구 | 중국 | 상하이시 자딩구( Jiading District, Shanghai Municipality ) | 2012-3-23 | 우호교류 |
서울특별시 용산구 | 필리핀 | 바탕가스주 로사리오시( Rosario City, Batangas Province ) | 2013-01-24 | 우호교류 |
서울특별시 용산구 | 아제르바이잔 | 바쿠시 가라다구( Garadagh, Baku City ) | 2017-10-13 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 성동구 | 캄보디아 | 바탐방주( Battambang Province ) | 2024-11-18 | 우호교류 |
서울특별시 성동구 | 카자흐스탄 | 아스타나시 알마티구( Almaty District, Astana ) | 2023-05-25 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 광진구 | 튀르키예 | 코니아시 에레일리구( Eregli Distric, Konya City ) | 2001-02-26 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 동대문구 | 중국 | 허베이성 바오딩시 안궈시( Anguo City, Baoding City, Hebei Province ) | 2001-12-19 | 우호교류 |
서울특별시 동대문구 | 프랑스 | 그르노블 알프스 메트로폴( Grenoble Alpes Metropole ) | 2024-11-14 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 중랑구 | 불가리아 | 카잔루크시( Kazanlak ) | 2017-05-19 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 성북구 | 코스타리카 | 카르타고주 투리알바시( Turrialba, Cartago ) | 2017-09-04 | 우호교류 |
서울특별시 성북구 | 미국 | 캘리포니아주 글렌데일시( Glendale City, California State ) | 2015-10-19 | 우호교류 |
서울특별시 성북구 | 말레이시아 | 프탈링자야시( Petaling Jaya ) | 2017-07-19 | 우호교류 |
서울특별시 성북구 | 몽골 | 울란바타르시 성긴헤르헝구( Songino Khairkhan District, Ulaanbaatar City ) | 2003-02-24 | 우호교류 |
서울특별시 성북구 | 마다가스카르 | 아날라망가주 암부히드라트리무시( Ambohidratrimo, Analamanga Region ) | 2018-04-25 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 강북구 | 캐나다 | 온타리오주 차탐켄트시( Chatham-Kent Municipality, Ontario Province ) | 2004-09-13 | 우호교류 |
서울특별시 강북구 | 네팔 | 포카라시( Pokhara ) | 2013-02-23 | 우호교류 |
서울특별시 강북구 | 몽골 | 불간아이막 바양노르군( Bayannur Sum, Bulgan Aimag ) | 2022-05-09 | 우호교류 |
서울특별시 강북구 | 몽골 | 울란바타르시 성긴헤르헝구( Songino Khairkhan District, Ulaanbaatar City ) | 2019-07-23 | 우호교류 |
서울특별시 강북구 | 프랑스 | 보르도시( Bordeaux ) | 2023-05-04 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 노원구 | 미국 | 캘리포니아주 어바인시( Irvine City, California State ) | 2008-06-04 | 우호교류 |
서울특별시 노원구 | 튀르키예 | 이스탄불시 에미노누구( Eminonu District, Intanbul Province ) | 2008-05-19 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 은평구 | 몽골 | 셀렝게아이막( Selenge Aimag ) | 2022-09-20 | 우호교류 |
서울특별시 은평구 | 인도네시아 | 서부자바주 수메당군( West Java Province, Sumedang Regency ) | 2024-06-10 | 우호교류 |
서울특별시 은평구 | 중국 | 랴오닝성 선양시 다둥구( Dadong District, Shenyang City, Liaoning Province ) | 1999-08-26 | 우호교류 |
서울특별시 은평구 | 중국 | 랴오닝성 선양시 위훙구( Yuhong District, Shenyang City, Liaoning Province ) | 2003-09-16 | 우호교류 |
서울특별시 은평구 | 중국 | 랴오닝성 선양시 위훙구( Yuhong District, Shenyang City, Liaoning Province ) | 2003-09-04 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 서대문구 | 프랑스 | 파리 제13구( 13th district of Paris ) | 2021-10-21 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 마포구 | 노르웨이 | 아케르스후스주 아스케르시( Asker City, Akershus County ) | 2001-08-08 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 강서구 | 영국 | 노팅엄셔주 노팅엄시( Nottingham City, Nottinghamshire County ) | 2011-8-25 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 금천구 | 몽골 | 불간아이막 바양노르군( Bayannur Sum, Bulgan Aimag ) | 2012-07-26 | 우호교류 |
서울특별시 금천구 | 중국 | 구이저우성 구이양시( Guiyang City, Guizhou Province ) | 2015-10-30 | 우호교류 |
서울특별시 금천구 | 중국 | 산둥성 웨이하이시 문등구( Wendeng District, Weihai City, Shandong Province ) | 2015-10-27 | 우호교류 |
서울특별시 금천구 | 중국 | 산둥성 웨이하이시 환추이구( Huancui District, Weihai City, Shandong Province ) | 2015-10-25 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 영등포구 | 중국 | 산둥성 더저우시( Dezhou City, Shandong Province ) | 2005-11-16 | 우호교류 |
서울특별시 영등포구 | 중국 | 상하이시 황푸구( Huangpu District, Shanghai Municipality ) | 2019-02-18 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 동작구 | 호주 | 뉴사우스웨일스주 싱글턴시( Singleton City, New South Wales State ) | 2016-06-08 | 우호교류 |
서울특별시 동작구 | 미국 | 캘리포니아주 세리토스시( Cerritos City, California State ) | 2011-11-07 | 우호교류 |
서울특별시 동작구 | 중국 | 산둥성 르자오시 ( Rizhao City, Shandong Province ) | 2013-05-10 | 우호교류 |
서울특별시 동작구 | 중국 | 지린성 옌볜조선족자치주 둔화시( Dunhua City, Yanbian Korean Autonomous Prefecture, Jilin Province ) | 1997-06-21 | 우호교류 |
서울특별시 동작구 | 중국 | 지린성 옌볜조선족자치주 옌지시( Yanji City, Yanbian Korean Autonomous Prefecture, Jilin Province ) | 2012-11-01 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 관악구 | 중국 | 랴오닝성 선양시 톄시구( Tiexi District, Shenyang City, Liaoning Province ) | 1998-02-09 | 우호교류 |
서울특별시 관악구 | 영국 | 그레이터런던주 킹스턴구( Kingston upon Thames Borough, London County ) | 2006-11-14 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 강남구 | 중국 | 상하이시 푸둥신구( PudongXin District, Shanghai Municipality ) | 2008-05-19 | 우호교류 |
서울특별시 강남구 | 중국 | 선전시 푸텐구( Shenzhen, Futian District ) | 2016-05-15 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 송파구 | 몽골 | 울란바타르시 칭길테구( Chingeltei District, Ulaanbaatar City ) | 2005-03-24 | 우호교류 |
서울특별시 송파구 | 중국 | 광저우시 판위구( Guangzhou City, Panyu District ) | 2004-06-16 | 우호교류 |
서울특별시 송파구 | 중국 | 베이징시 차오양구( Chaoyang District, Beijing Municipality ) | 2007-10-13 | 우호교류 |
서울특별시 송파구 | 중국 | 상하이시 민항구( Minhang District, Shanghai Municipality ) | 2009-05-14 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 강동구 | 호주 | 뉴사우스웨일주 윌로비시( Willoughby City, New South Wales State ) | 2011-11-10 | 우호교류 |
서울특별시 강동구 | 일본 | 도쿄도 무사시노시( Musashino City, Tokyo Prefecture ) | 1997-07-14 | 우호교류 |
서울특별시 강동구 | 중국 | 저장성 항저우시( Hangzhou City, Zhejiang Province ) | 2000-05-06 | 우호교류 |
서울특별시 강동구 | 중국 | 허베이성 친황다오시( Qinhuangdao City, Hebei Province ) | 2000-11-07 | 우호교류 |
서울특별시 강동구 | 중국 | 허베이성 탕산시( Tangshan City, Hebei Province ) | 2001-10-16 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 본청 | 이란 | 반다르 아바스시( Bandar Abbas ) | 2016-05-30 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 벨리즈 | 벨리즈주 벨리즈시( Belize City, Belize District ) | 2023-07-31 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 파나마 | 파나마주 파나마시( Panama City, Panama Province ) | 2016-09-28 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 동티모르 | 딜리( Dili ) | 2023-05-25 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 몽골 | 울란바타르시( Ulaanbaatar City ) | 2016-08-03 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 일본 | 나가사키현( Nagasaki Prefecture ) | 2014-03-25 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 일본 | 오사카부 오사카시( Osaka City, Osaka Prefecture ) | 2008-05-21 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 중국 | 광둥성 광저우시( Guangzhou City, Guangdong Province ) | 2019-11-01 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 중국 | 광둥성 선전시( Shenzhen City, Guangdong Province ) | 2000-05-17 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 중국 | 베이징시( Beijing Municipality ) | 2013-08-14 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 중국 | 충칭시( Chongqing Municipality ) | 2010-12-02 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 중국 | 톈진시 ( Tianjin Municipality ) | 2007-07-23 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 태국 | 방콕시( Bangkok City ) | 2011-07-11 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 튀니지 | 튀니스( Tunis ) | 2022-10-11 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 독일 | 함부르크( Hamburg ) | 2023-05-04 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 불가리아 | 소피아( Sofia ) | 2022-12-01 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 슬로베니아 | 코페르( Koper ) | 2023-06-22 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 영국 | 리버풀 광역도시권( Liverpool City Region Combined Authority ) | 2023-06-27 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 우즈베키스탄 | 사마르칸트주 사마르칸트시( Samarkand City, Samarkand Region ) | 2023-08-29 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 이탈리아 | 제노바( Genova ) | 2024-05-20 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 카자흐스탄 | 알마티주( Almaty Region ) | 2022-09-14 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 크로아티아 | 리예카( Rijeka ) | 2024-04-02 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 중구 | 미국 | 캘리포니아주 글렌데일시( Glendale City, California State ) | 2022-09-12 | 우호교류 |
부산광역시 중구 | 일본 | 히로시마현 오노미치시( Onomichi City, Hiroshima Prefecture ) | 2013-05-24 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 서구 | 몽골 | 울란바타르시 바양주르흐구( Bayanzürkh District, Ulaanbaatar City ) | 2003-11-01 | 우호교류 |
부산광역시 서구 | 일본 | 나가사키현 사세보시( Sasebo City, Nagasaki Prefecture ) | 2013-08-02 | 우호교류 |
부산광역시 서구 | 중국 | 산둥성 지닝시( Jining City, Shandong Province ) | 2019-09-27 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 동구 | 대만 | 가오슝시 옌청구( Kaohsiung Yancheng ) | 2024-10-18 | 우호교류 |
부산광역시 동구 | 중국 | 상하이시 쉬후이구( Xuhui District, Shanghai Municipality ) | 2008-11-26 | 우호교류 |
부산광역시 동구 | 중국 | 저장성 사오싱시( Shaoxing City, Zhejiang Province ) | 2019-08-27 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 영도구 | 호주 | 뉴사우스웨일스주 맨리시( Manly City, New South Wales State ) | 2009-05-29 | 우호교류 |
부산광역시 영도구 | 베트남 | 빈즈엉성 벤캇현( Ben Cat District, Binh Duong Province ) | 2011-04-18 | 우호교류 |
부산광역시 영도구 | 필리핀 | 메트로마닐라주 마리키나시( Marikina City, Metro Manila Region ) | 2008-09-30 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 부산진구 | 몽골 | 울란바타르시 칭길테구( Chingeltei District, Ulaanbaatar City ) | 2024-06-04 | 우호교류 |
부산광역시 부산진구 | 베트남 | 타이응우옌성 타이응우옌시( Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province ) | 2023-05-12 | 우호교류 |
부산광역시 부산진구 | 중국 | 베이징시 시청구( Xicheng District, Beijing Municipality ) | 2014-11-03 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 동래구 | 베트남 | 타이응우옌성 타이응우옌시( Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province ) | 2004-07-05 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 북구 | 중국 | 상하이시 양푸구( Yangpu District, Shanghai Municipality ) | 2013-07-03 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 해운대구 | 몽골 | 울란바타르시 항올구( Khan Uul District, Ulaanbaatar City ) | 2017-09-22 | 우호교류 |
부산광역시 해운대구 | 중국 | 산둥성 르자오시 ( Rizhao City, Shandong Province ) | 2019-07-27 | 우호교류 |
부산광역시 해운대구 | 중국 | 장쑤성 양저우시( Yangzhou City, Jiangsu Province ) | 2007-01-16 | 우호교류 |
부산광역시 해운대구 | 중국 | 하이난성 하이커우시( Haikou City, Hainan Province ) | 2015-09-21 | 우호교류 |
부산광역시 해운대구 | 캄보디아 | 씨엠립주 씨엠립시( Siem Reap City, Siem Reap Province ) | 2014-03-15 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 사하구 | 중국 | 상하이시 자베이구( Zhabei District, Shanghai Municipality ) | 2009-10-19 | 우호교류 |
부산광역시 사하구 | 중국 | 상하이시 징안구( Jingan District, Shanghai Municipality ) | 2008-09-23 | 우호교류 |
부산광역시 사하구 | 스페인 | 지로나( Girona ) | 2017-03-27 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 금정구 | 베트남 | 하노이시 하이바쯩구( Hai Ba Trung District, Hanoi City ) | 2004-11-16 | 우호교류 |
부산광역시 금정구 | 중국 | 베이징시 창핑구( Changping District, Beijing Municipality ) | 2005-06-09 | 우호교류 |
부산광역시 금정구 | 중국 | 푸젠성 샤먼시 쓰밍구( Siming District, Xiamen City, Fujian Province ) | 2002-11-22 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 강서구 | 중국 | 산둥성 옌타이시 하이양시( Haiyang City, Yantai City, Shandong Province ) | 1996-05-30 | 우호교류 |
부산광역시 강서구 | 중국 | 허베이성 헝수이시( Hengshui City, Hebei Province ) | 1996-06-19 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 연제구 | 베트남 | 호치민시 1군( District 1, Ho Chi Minh City ) | 2009-03-09 | 우호교류 |
부산광역시 연제구 | 중국 | 상하이시 황푸구( Huangpu District, Shanghai Municipality ) | 2004-10-12 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 수영구 | 호주 | 뉴사우스웨일스주 큠버랜드시( Cumberland City, New South Wales ) | 2015-05-11 | 우호교류 |
부산광역시 수영구 | 중국 | 쓰촨성 청두시( Chengdu City, Sichuan Province ) | 2013-04-30 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 사상구 | 중국 | 랴오닝성 선양시 둥링구( Dongling District, Shenyang City, Liaoning Province ) | 1997-09-28 | 우호교류 |
부산광역시 사상구 | 중국 | 산둥성 칭다오시 자오저우시( JiaoZhou CiTy, Qingdao City, Shandong Province ) | 1995-11-02 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 기장군 | 일본 | 사가현 겐카이정( Genkai Town, Saga Prefecture ) | 2009-07-25 | 우호교류 |
부산광역시 기장군 | 일본 | 오이타현 분고오노시( Bungoohno City, Oita Prefecture ) | 2024-10-08 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대구광역시 중구 | 일본 | 오사카부 야오시( Yao City, Osaka Prefecture ) | 2016-11-14 | 우호교류 |
대구광역시 중구 | 중국 | 산둥성 웨이하이시 환추이구( Huancui District, Weihai City, Shandong Province ) | 2009-06-11 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대구광역시 동구 | 몽골 | 볼간아이막( Bulgan Aimag ) | 2008-07-02 | 우호교류 |
대구광역시 동구 | 중국 | 장쑤성 쑤저우시 우중구( Wozhong District, Suzhou City, Jiangsu Province ) | 2005-05-11 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대구광역시 서구 | 중국 | 랴오닝성 푸순시 순청구( Shuncheng District, Fushun City, Liaoning Province ) | 1999-10-06 | 우호교류 |
대구광역시 서구 | 중국 | 저장성 사오싱시( Shaoxing City, Zhejiang Province ) | 2015-10-15 | 우호교류 |
대구광역시 서구 | 필리핀 | 팜팡가주 앙헬레스시( Angeles City, Pampanga Province ) | 2012-06-11 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대구광역시 남구 | 몽골 | 울란바타르시 성긴헤르헝구( Songino Khairkhan District, Ulaanbaatar City ) | 2004-09-21 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대구광역시 북구 | 중국 | 항저우시 서호구 ( Xihu district, hangzhou city ) | 2018-10-19 | 우호교류 |
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대구광역시 수성구 | 인도 | 마하라슈트라주 푸네시( Pune City, Maharashtra State ) | 2013-06-12 | 우호교류 |
대구광역시 수성구 | 일본 | 오사카부 이즈미사노시( Izumisano City ) | 2023-07-25 | 우호교류 |
대구광역시 수성구 | 중국 | 산둥성 웨이하이시( Weihai City, Shandong Province ) | 2019-10-16 | 우호교류 |
대구광역시 수성구 | 중국 | 산둥성 지닝시( Jining City, Shandong Province ) | 2007-05-18 | 우호교류 |
