자료실
종합
지자체 | 서울특별시 강동구 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 저장성 항저우시 | ||
도시명(영문) | Hangzhou City, Zhejiang Province | 도시명 (현지어) |
浙江省 杭州市 | |
도시정보 | 도시인구 | 8,700 (천명) | 도시면적 | 16,600 km² |
홈페이지 | http://www.hangzhou.gov.cn/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2000-05-06 | 결연장소 | 강동구 | |
담당부서 | 부서명 | 총무과 과/실 | 연락처 | 02 - 480 - 1311 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2016-10-24 | - 교류일자: 10.24 - 교류내용: 강동구 의회 대표단(14명), 항주시 방문 |
행정교류 | ||
2002-00-00 | 상호 교류 1회 | 행정교류 | ||
2001-00-00 | 상호 교류 1회 | 행정교류 | ||
2000-05-06 | 강동구에서 "우호도시의향서" 교환(항저우시 대표단 및 예술단 62명 강동구 방문) | 행정교류 | ||
2000-04-11 | 항저우시 한국 시찰단 강동구 방문 협조요청(사단법인 북방교류협의회 주선) | 행정교류 | 민간단체교류 |
- 처음 목록으로 이동
- 이전 목록으로 이동
- 1
- 다음 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동
- 담당팀 : 국제협력부
- 담당자 : 전슬지
- 연락처 : 02-2170-6046