지자체 | 경상남도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 할리스코주 | ||
도시명(영문) | Jalisco State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 7,844 (천명) | 도시면적 | 78,588 km² |
홈페이지 | http://www.jalisco.gob.mx/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1997-03-10 | 결연장소 | 할리스코주 | |
담당부서 | 부서명 | 국제통상 과/실 | 연락처 | 055 - 211 - 3171 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2013-12-01 | 멕시코 할리스코주 자매결연 자치단체 실무협의 - 기 간 : 12.1~12.6 - 인 원 : 3명 - 내 용 : '14 도립미술관 10주년 기념 초대전 협의 |
민간단체교류 | ||
2013-09-30 | 멕시코 할리스코주 관계자 경남 방문 - 기 간 : 9.30~10.4 - 인 원 : 행사기획실장 등 3명 - 내 용 : 진주 남강유등축제벤치마킹, 산청엑스포, 대장경축전 참관 |
행정교류 | ||
2013-07-03 | 멕시코 할리스코주 방문 - 기 간 : 7.3~7.8 - 인 원 : 국제통상과장 등 3명 - 내 용 : 할리스코주 실무회의 |
행정교류 | ||
2008-06-01 | 경남 판화작가 할리스군주 전시회 개최 및 미술교류단 방문(2명) | 문화예술교류 | ||
2008-05-27 | 경남 실무단 할리스군주 방문 실무 회의 개최 (4명) | 행정교류 | ||
2006-10- | KIMEX 2006 할리스군주 금속상흥회의소 바이어 참가(5명) | 경제교류 | ||
2006-10- | 할리스군주 전통무용단 경남방문 (13명) | 문화예술교류 | ||
2005-05-13 | 멕시코 한인이민 100주년 기념 우호교류 방문 -기간 : 5.13~19 -장소 : 할리스코주 -참석 : 국제통상과장, 담당자, 관광진흥과1 | 행정교류 | 관광교류 | |
2005-00-00 | 한인이민 100주년 기념행사 참가 -참가내용 : 기념식 참석, 경남홍보관운영(11종 2500부),할리스코주 한인회와의 간담회, 한국어린이그림전시회 참가(29점) | 행정교류 | 문화예술교류 | |
2005-00-00 | 주정부 및 기관방문 -방문장소 : 경제진흥부, 교육부, 할트레이드 국제무역센타, 엑스포과달라하라전시센타, 데낄라 제조공장, 어린이 과학박물관 등 | 행정교류 | 기술.학술교류 | 경제교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved