지자체 | 서울특별시 종로구 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 울란바타르시 수흐바타르구 | ||
도시명(영문) | Sükhbaatar District, Ulaanbaatar City | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 138 (천명) | 도시면적 | 208 km² |
홈페이지 | https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCkhbaatar_(district) | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1996-07-16 | 결연장소 | 수흐바타르구 | |
담당부서 | 부서명 | 총무과 과/실 | 연락처 | 02 - 731 - 1077 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2016-08-05 | - 교류일자: 8.5-8.13 - 교류내용 ◦글로벌가정문화체험 실시 - 2016.8.5.~8.13(순차진행) ·2016.8.5.~8.9(종로구) ·2016.8.9.~8.13(수흐바타르구) - 참여인원 : 10명 (종로구5명, 동성구5명) - 내 용 : 양도시 청소년의 상호방문을 통 한 현지 체험 및 글로벌 마인드 함양 |
청소년교류 | ||
2013-09-29 | 수흐바타르구 구장 외 5인 방문 (9.29~10.2) | 행정교류 | ||
2013-07-10 | 종로구 구청장 외 6인 방문 (7.10~7.14) | 행정교류 | ||
2010-01-14 | 수흐바타르구 관계자 5명 방문(1.14~1.16) | 행정교류 | ||
2007-06-11 | 아마르싸이칸 구청장 외 7명 친선방문 (6.11~6.14) | 행정교류 | ||
2006-08-25 | 종로구 체육이사회 초청방문:19인(06.08.25~08.29) | 행정교류 | 스포츠교류 | |
2006-03-20 | 척절마구청장외 6인 방문 및 기념품(금거북선) 전달(06.03.20~03.24) | 행정교류 | ||
2005-09-26 | 구청장 6인 친선방문 및 기념품(흉배자수액자) 전달(05.09.26~09.30) | 행정교류 | ||
2005-05-02 | 몽골 울란바타르시 스흐바타르구 척졸마 구청장外 7인 종로구 친선방문 | 행정교류 | ||
2005-03-10 | 위대한민족편집장, 몽골문화원주재원 친선방문 | 행정교류 | 문화예술교류 | 민간단체교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved