지자체 | 충청남도 서산시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 자브항아이막 | ||
도시명(영문) | Zavkhan Aimag | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 65 (천명) | 도시면적 | 82,455 km² |
홈페이지 | http://zavkhan.gov.mn/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2004-10-26 | 결연장소 | 몽골 정부청사 | |
담당부서 | 부서명 | 기획실 과/실 | 연락처 | 041 - 660 - 2211 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2009-10-00 | 몽골 자브항아이막 정보화 사업 컴퓨터 지원 150대 | 기타 | ||
2009-07-22 | 서산시 공무원 2명, 자브항아이막 행정연수 -기간:09.7.22~8.5 | 인적교류 | ||
2009-05-11 | 자브항아이막 공무원 2명, 서산시 행정연수 -기간:09.5.11~6.5 | 인적교류 | ||
2006-10-27 | 서산천수만세계철새기행전 자브항아이막지사,국회의원 방문 -자브항아이막지사, 부지사, 국회의원, 교육부부장(2006.10.27 ~ 10.29) | 행정교류 | ||
2006-08-15 | 민간 자브항아이막 클럽 자브항아이막 방문 -이영세 회장 외 2명(2006.8.15 ~ 8.22) | 행정교류 | ||
2006-07-19 | 몽골 자브항아이막 정보화 사업 컴퓨터 지원 기증식 -부시장, 자황부지사, 산즈미야타브 국외의원 등 | 기술.학술교류 | ||
2005-10-19 | 자브항아이막지사, 국회의원 초청(인삼, 철새축제)(2005.10.19~10.22) | 행정교류 | ||
2005-08-29 | 정보기술지원센터 개소식 참석, 센터 2개소, 컴퓨터 170대, 빔프로젝트2 지원, 공무원 10, 의회의원 1, 민간인 7(2005.8.29~9.2) | 기술.학술교류 | ||
2005-06-06 | 컴퓨터지원 사업을 위한 현지방문(4명, 2005.6.6~6.12) | 인적교류 | 기술.학술교류 | |
2005-03-18 | 몽골 자브항아이막 행정연수생 서산시 연수 -기간:05.3.18~10.24 -인원:2명 -활동내용:몽골 자브항아이막공무원 행정연수 | 인적교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved