지자체 | 경상북도 구미시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 북브라반트주 에인트호번시 | ||
도시명(영문) | Eindhoven City, North Brabant Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 221 (천명) | 도시면적 | 88.87 km² |
홈페이지 | http://www.eindhoven.nl/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2003-11-07 | 결연장소 | 에인트호번시청 | |
담당부서 | 부서명 | 투자통상과 과/실 | 연락처 | 054 - 480 - 6134 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2011-11-02 | 구미시립합창단 아인트호벤시 방문 공연 - 양국 수교 50주년 기념 음악회 참석 등 3회 공연 |
문화예술교류 | ||
2010-02-25 | 에인트호번시장 일행 방문(09.2.25~2.27)(3명) - 친선방문 및 자매도시 교류협정 체결 |
행정교류 | ||
2004-04-13 | 에인트호번공대생 금오공대방문(04.4.13~19) | 인적교류 | ||
2003-11-00 | 구미시장 일행 에인트호번시 방문 자매결연 체결 | 행정교류 | ||
2003-09-00 | 행자부 승인 | 기타 | ||
2003-07-00 | 네덜란드 통상사절단 구미방문 - 자매결연의향서 체결 | 행정교류 | ||
2001-10-00 | 주한 네덜란드 이등서기관 구미방문 | 행정교류 | ||
2000-02-00 | 주한네덜란드대사구미시명예시민증수여 | 행정교류 | ||
1997-09-00 | 구미시장 일행 에인트호번시 방문 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved