지자체 | 경상남도 창원시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 뉴저지주 저지시 | ||
도시명(영문) | Jersey City, New Jersey State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 264 (천명) | 도시면적 | 54.6 km² |
홈페이지 | http://www.cityofjerseycity.com/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1986-08-26 | 결연장소 | 져지시티시청 | |
담당부서 | 부서명 | 경제통상과 과/실 | 연락처 | 055 - 225 - 3232 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2001-00-00 | 시장 취임식 방문 1회 4명 | 행정교류 | ||
1997-00-00 | 의회의원 방문 1회 10명 | 행정교류 | ||
1996-00-00 | 자매도시 기념행사 참석 및 경제교류 협의 2회 19명 | 행정교류 | ||
1994-00-00 | 자매도시 방문 등 1회 26명 | 행정교류 | ||
1986-08-26 | 져지시티시 대회의실에서 자매결연 조인 | 행정교류 | ||
1986-08-01 | 져지시티시 방문 초청장 접수 | 행정교류 | ||
1986-04-26 | 자매결연 승인(내무부) | 행정교류 | ||
1986-03-08 | 져지시티시 의회의장 우리시 방문 제의 | 행정교류 | ||
0000-00-00 | 재미교포 (김상진박사)추천 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved