지자체 | 전라남도 순천시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 미주리주 컬럼비아시 | ||
도시명(영문) | Columbia City, Missouri State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 120 (천명) | 도시면적 | 164 km² |
홈페이지 | http://www.como.gov/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1991-10-18 | 결연장소 | 컬럼비아시 | |
담당부서 | 부서명 | 총무과 과/실 | 연락처 | 061 - 749 - 3197 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 교류도시 그림책 특별전 -장 소 : 순천 그림책도서관 기획전시실 -참 여 : 작가 약 80명 / 교류도시 6곳 -내 용 : 교류도시 그림책 원화, 그림책 원서 컬렉션 전시, 해외 작가와의 만남 등 -일 시 : 2023.4.18.~10.15. |
문화예술교류 | ||
2013-10-11 | 콜롬비아시 순천만관련 도서 발송 | 행정교류 | ||
2013-07-04 | 정원박람회 국가의 날 운영 - 기 간 : 7.4~7.8 |
상징사업 | ||
2005-01-13 | 미주리 주립대학교 교수일행 순천대 방문시 시장초청 오찬을 통해 양시간 관계 개선을 위해 노력하기로 함 | |||
1996-03-26 | 교류 두절로 양시간 자매결연관계 유명무실 | |||
1996-02-00 | 순천시의회 의원 컬럼비아 방문 | 행정교류 | ||
1995-11-00 | 컬럼비아 시장 순천시 방문 | 행정교류 | ||
1991-10-00 | 순천시장 컬럼비아시 방문 자매결연 체결 | 행정교류 | ||
1991-03-00 | 자매결연 승인(구 내무부) | |||
1990-10-00 | 컬럼비아 시장 순천방문 자매 결연 가조인 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved