지자체 | 경상북도 영덕군 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 북마리아나군도 사이판시 | ||
도시명(영문) | Saipan City, Northern Mariana Islands | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 48 (천명) | 도시면적 | 115.4 km² |
홈페이지 | https://en.wikipedia.org/wiki/Saipan | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1994-07-19 | 결연장소 | 영덕군청 | |
담당부서 | 부서명 | 총무과 과/실 | 연락처 | 054 - 730 - 6187 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2008-06-03 | 사이판 시장 및 모범학생단 방문 기간 : '08.6.3-4 인원 : 22명 (시장, 직원2, 기자1, 학생13, JC5명) |
행정교류 | 인적교류 | |
2007-09- | 사이판 시장 및 모범학생단 방문 | 인적교류 | 행정교류 | |
2006-06-17 | 사이판 한인학교 수학여행단 방문 기간 : '06.6.17-21 (영덕 : 6.19-20) 인원 : 37명 |
인적교류 | ||
2003-06- | 사이판 시장 일행 방문 | 행정교류 | ||
2003-00-00 | 사이판 모범학생 방문 1회 29명 | 청소년교류 | ||
2002-00-00 | 사이판 모범학생 방문 1회 36명 | 청소년교류 | ||
2001-00-00 | 사이판 모범학생 방문 1회 30명 | 청소년교류 | ||
2000-00-00 | 해외희생동포 추념행사외 2회 38명 | 행정교류 | ||
1998-00-00 | 취임식 참가 서한문 상호 발송 2회 | 행정교류 | ||
1997-00-00 | 제78회 전국체전 사이판한인회 참가 | 행정교류 | 인적교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved