지자체 | 충청남도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 크림자치공화국 | ||
도시명(영문) | Autonomous Republic of Crimea | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 2,033 (천명) | 도시면적 | 26,100 km² |
홈페이지 | http://crimea.ru/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2013-05-31 | |
결연체결일 | 2012-09-16 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 투자통상실 과/실 | 연락처 | 042 - 251 - 2296 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2012-09-16 | 우호협력 협정체결 - 기간 : 2012. 9. 16. ~ 9. 18. - 인원 : 15명(도지사 등) - 내용 : 경제ㆍ통상ㆍ문화체육 등 다방면 교류협력 협정체결" |
행정교류 | ||
2012-08-01 | 도 실무대표단 크림자치공화국 방문 - 인원 : 3명(국제통상과장 등) - 내용 : 도지사 순방을 위한 실무 방문" |
행정교류 | ||
2012-04-01 | 우크라이나 소속 연수생(1명), K2H 연수(2012. 4. ~ 10.) | 인적교류 | ||
2011-08-01 | 도 행정부지사 등 7명, 교류협력 양해각서 체결(크림자치공화국) | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved