지자체 | 충청북도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 아이다호주 | ||
도시명(영문) | Idaho State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1,683 (천명) | 도시면적 | 216,900 km² |
홈페이지 | http://www.idaho.gov/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1986-07-01 | 결연장소 | 아이다호주, 보이시 | |
담당부서 | 부서명 | 국제통상과 과/실 | 연락처 | 043 - 220 - 3252 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2005-05-24 | 정부혁신세계포럼 초청장 발송 -기간:05.5.24~5.27 -내용:초청 및 자매교류 적극추진 등 | 행정교류 | ||
2004-09-04 | 아이다호 주지사 전국체전 축하서신 -기간:04.9.4 -내용:초청감사, 성공체전 기원 | 행정교류 | ||
2004-05-28 | 아이다호 상무장관 충북방문 -기간:04.5.28~5.30 -인원:5명 -내용:자매결연 20주년 등 교류협의 | 행정교류 | ||
2004-02-04 | 충북 국제통상과장 신임인사서신 -기간:04.2.4 -내용:인사이동에 따른 신임인사 | 행정교류 | ||
2003-00-00 | 충북대표단 아이다호 문화축제 참가 | 행정교류 | 문화예술교류 | |
2002-00-00 | 아이다호 바이오엑스포 참가 | 행정교류 | 문화예술교류 | |
2002-00-00 | 충북대표단 아이다호 방문 | 행정교류 | ||
2002-00-00 | 아이다호 통상사절단 방한 | 행정교류 | ||
2001-00-00 | 아이다호 통상담당관 내도 | 행정교류 | ||
1988-00-00 | 아이다호 주지사 충북방문 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved