지자체 | 경상북도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 오하이오주 | ||
도시명(영문) | The State of Ohio | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 11,614 (천명) | 도시면적 | 116,096 km² |
홈페이지 | http://www.ohio.gov/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1984-12-05 | 결연장소 | 경북도청 | |
담당부서 | 부서명 | 국제통상과 과/실 | 연락처 | 053 - 880 - 2723 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2014-07- | 오하이오주 화훼박람회 참석 및 주정부 방문 자매결연 30주년 기념 주지사 명의 결의서 접수 |
행정교류 | ||
2013-01-30 | 한국어 연수 프로그램 초청서한 발송 | 행정교류 | ||
2012-11-13 | 2013 경주-이스탄불 세계 문화 엑스포 초청 서한 발송 | 행정교류 | ||
2012-10-19 | 한인행사 참석차 오하이오주 클리블랜드 방문 및 시장접견 기간: 12.10.19~14.10.26 |
인적교류 | ||
2011-11- | 한인행사 참석차 오하이오주 클리블랜드 방문 및 시장접견 | 인적교류 | ||
2010-12- | 한인행사 참석차 오하이오주 클리블랜드 방문 및 시장접견 | 인적교류 | ||
2010-02-07 | 오하이오주 교류 협력 방문 기간: 14.02.07~14.02.09 |
인적교류 | ||
2010-01-06 | 한국어 연수 프로그램 초청 서한 발송 | 행정교류 | ||
2003-00-00 | 경주세계문화엑스포오하이오주대표단 초청등 3회 | 문화예술교류 | ||
2000-00-00 | 세계태권도대회 및 아시아 문화제 2000행사개막식참석등 2회 11명 | 문화예술교류 | 스포츠교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved