지자체 | 경상북도 포항시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 캘리포니아주 피츠버그시 | ||
도시명(영문) | Pittsburg City, California State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 70 (천명) | 도시면적 | 49.59 km² |
홈페이지 | http://www.ci.pittsburg.ca.us/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1987-07-24 | 결연장소 | 피츠버그시장실 | |
담당부서 | 부서명 | 관광산업 과/실 | 연락처 | 054 - 270 - 2813 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2010-04-28 | 피츠버그시 마이클 키 부시장 일행 방문 -기간 : 10.04.28~04.30 -인원 : 부시장 외 3명 -내용 : 우호친선방문 및 주요산업시설 견학, 포항시청 및 시의회 방문 |
행정교류 | ||
2009-04-27 | 피츠버그시 낸시 페어런트 시장일행 방문 -기간 : 09.04.27~04.30 -인원 : 시장 등 3명 -내용 : 시승격 60주년 축하 및 자매도시간 친선교류 |
행정교류 | ||
2004-08-01 | 홈스테이 방문 -기간 : 04.08.01~08.07(7일간) -인원 고교생 10명(제철고 4, 세명고 2, 중앙고 2, 포고 2) 인솔 1명(환경위생과) -내용 : 의회주관 환영파티, 피츠버그시 홈스테이 가정 민박교류(2일), 샌프란시스코 도시 견학(금문교, 피셔맨 선창가 39번 부두, 버클리대학, 스탠포드대학, 박물관) |
청소년교류 | ||
2003-01- | 피츠버그 100주년 기념행사 및 바다음식축제 참가(6명) | 행정교류 | 상징사업 | 문화예술교류 |
2001-01- | 피츠버그 바다음식축제 참가(7명) | 문화예술교류 | ||
1999-01- | 이강웅 부시장 피츠버그 문화행사 참가 | 문화예술교류 | 행정교류 | |
1997-01- | 박상홍부시장 피츠버그 문화행사 참가 | 문화예술교류 | 행정교류 | |
1993-00-00 | 이종주포항시장일행 문화행사 참가 | 문화예술교류 | ||
1993-00-00 | 피츠버그시 상공회의소회장일행 경제 교류차 방문 | 경제교류 | ||
1992-01- | 양종석포항시장일행 문화행사 참가 | 문화예술교류 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved