지자체 | 경기도 군포시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 테네시주 클락스빌시 | ||
도시명(영문) | Clarksville City, Tennessee State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 150 (천명) | 도시면적 | 247 km² |
홈페이지 | http://www.cityofclarksville.com/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1999-04-12 | 결연장소 | 클락스빌시 | |
담당부서 | 부서명 | 자치행정과 과/실 | 연락처 | 031 - 390 - 0102 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2012-07-15 | ‘12,.07.15~07.18 : 군포시 사절단 클락시빌시 방문 (8명) | 행정교류 | ||
2012-05-01 | ‘12,.05.01 : 테네시주 한인회 회장 군포시 방문 (1명) | 민간단체교류 | ||
2012-04-20 | ‘12.04.20 : 테네시주 경제개발위원단 군포시 방문 (2명) | 경제교류 | ||
2006-07-19 | 2006 해외자매단체 청소년교류 장소 : 군포시 내용 : 군포시 소개, 문화재 탐방, 유적지 관람, 청소년 수련과, 수도사업소 등 체험, 한국가정 생활 및 문화체험(2006. 7. 19 ~ 7. 30) | 청소년교류 | ||
2006-01-26 | 2006 군포시 문화예술단 클락스빌시 방문공연 장소 : 미국 테네시주 클락스빌, 멤피스 등 주요내용 : 신년회 공연, 오스틴 피 주립대학에서 문화공연, 멤피스에서 문화공연 등(2006. 1. 26 ~ 2. 3) | 문화예술교류 | ||
2005-08-00 | 청소년 교류 (군포시->클락스빌시) 17명 | 청소년교류 | ||
2005-04-22 | 공무원 및 경제인 사절단 교류 -기간 : 05.4.22~4.30, 9명 - 행사명 : 2005 군포시민대축제 -주요내용 :시민대축제 날 축하 행사 참여 - 철쭉동산 견학 - 기관 및 시설 견학 (관공서, 기업체) | 경제교류 | 문화예술교류 | |
2004-09-18 | 공무원 및 경제인 사절단 교류 -기간 : 04.9.18~9.22 - 인원 : 10명 -행사명 : 클락스빌시 공식초청 -주요내용:2005년 양 지역 교류협력방안 협의 - 도서관내 한국 도서 진열학 - 군포시내에 클락스빌시 상품전시관 건립 협의 | 경제교류 | ||
2004-07-22 | 청소년 교류 -기간 : 04.7.22~7.30 -인원 : 6명 -행사명 : 클락스빌시 청소년 군포시 방문 -주요내용 : 군포시 소개, 문화재 탐방, 유적지 관람 - 한국 가정 생활 및 문화 체험 (홈스테이) - 청소년 수련관, 청소년 수련원 견학 | 청소년교류 | ||
2004-01-08 | 문화 교류 -기간 : 04.1.8~1.19 -인원 : 15명 -행사명 : 군포시 문화 예술단 초청 공연 -주요내용 :신년잔치 초청 공연 - 고전무용과 사물놀이 공연 | 문화예술교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved