지자체 | 울산광역시 울주군 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 살라망카시 | ||
도시명(영문) | Salamanca | 도시명 (현지어) |
Salamanca | |
도시정보 | 도시인구 | 154 (천명) | 도시면적 | 39.34 km² |
홈페이지 | www.salamanca.es | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2020-02-28 | |
결연체결일 | 2016-07-06 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 총무과 과/실 | 연락처 | 052 - 229 - 7103 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
해당 내용이 없습니다 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved