지자체 | 울산광역시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 상파울루주 산투스시 | ||
도시명(영문) | Santos City, Sao Paulo State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 434 (천명) | 도시면적 | 280 km² |
홈페이지 | http://www.santos.sp.gov.br/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2002-06-03 | 결연장소 | 울산광역시체육공원 호반광장 | |
담당부서 | 부서명 | 국제협력과 과/실 | 연락처 | 052 - 229 - 2745 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2014-04-17 | K2H 외국지방공무원 초청 연수 - 기간 : 2014.4.17. ~ 10.16. |
인적교류 | ||
2012-06-12 | 울산시장 산토스시 공식방문 - 내용 : 울산-산토스 교류강화 서명식 - 기간 : 2012.6.12. ~ 6.13. |
행정교류 | ||
2003-00-00 | 브라질 산투스시 대표단 울산방문(2명) | 행정교류 | ||
2002-06-03 | 자매결연 조인식 개최(울산 체육공원 호반광장) | 행정교류 | ||
2002-03-28 | 브라질대사관으로부터 산투스시 추천 통보 | 행정교류 | ||
2002-01-22 | 주한 브라질대사관에 자매도시 추천 의뢰 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved