지자체 | 강원도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 아마조나스주 | ||
도시명(영문) | Amazonas State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 4,001 (천명) | 도시면적 | 1,570,745 km² |
홈페이지 | http://www.amazonas.am.gov.br/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2009-10-28 | 결연장소 | 아마조나스주 | |
담당부서 | 부서명 | 국제협력실 과/실 | 연락처 | 033 - 249 - 2176 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2009-10-25 | 브라질 아마조나스주 우호교류 협정 체결방문 -기간/인원 : 10.25~11.02, 국제협력실장 외 1명 -내용 : 남미지역에 실질적 교류거점 구축 및 우리도 미래 선도 산업인 녹색성장 산업, 기후변화 대응 등 관련 공동 관심분야에 대한 국제교류 협력사업 활성화 촉진 -성과 : 우호교류 협정 체결 및 공동 교류사업 협의 |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved