지자체 | 강원도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 오데사주 | ||
도시명(영문) | Odessa Oblast | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 2,396 (천명) | 도시면적 | 33,310 km² |
홈페이지 | http://www.odessa.gov.ua/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2000-04-07 | 결연장소 | 오데사주 | |
담당부서 | 부서명 | 국제협력실 과/실 | 연락처 | 033 - 249 - 2176 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2000-10-10 | 주한우크라이나 대사 옥광산 방문(주한우크라이나대사 외) | 행정교류 | ||
2000-04-05 | 강원도 대표단 오뎃사주 방문<경제·관광·문화예술에 관한 협정>체결 | 행정교류 | ||
1999-12-00 | 체르노빌 원전피해자 내도 (주한우크라이나대사 외) | 기타 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved