지자체 | 경상북도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 노스웨스트주 | ||
도시명(영문) | Northwest Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 3,700 (천명) | 도시면적 | 104,882 km² |
홈페이지 | http://www.nwpg.gov.za/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1998-09-16 | 결연장소 | 경북도청 | |
담당부서 | 부서명 | 국제통상과 과/실 | 연락처 | 053 - 880 - 2721 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2019-11-02 | 행정교류 세미나 개최 -인 원 : 30명(도10, 州20) -주 제 : 양 도-주 간 상생협력방안 -내 용 : 양도시간 협력방안 모색 및 설명회 -기 간 : 2019.11.2 |
행정교류 | ||
2002-00-00 | 사회예술문화국장일행방문등 2회4명 | 문화예술교류 | ||
2001-00-00 | 자매도시간 국제교류포럼참가등1회3명 | 행정교류 | 기술.학술교류 | |
2000-00-00 | 남아공국가의날 행사등 2회12명 | 행정교류 | ||
1998-09-00 | 지포라 투마홀레 문화예술체육국장방한 | 문화예술교류 | ||
1998-03-00 | 행정자치부 자매결연 승인 | 행정교류 | ||
1998-00-00 | 경주문화엑스포 참가등 1회 | 문화예술교류 | ||
1997-11-00 | 국제협력실장 일행3명 방문 | 행정교류 | ||
1997-10-00 | 駐남아공한국대사가 경북의 자매결연 파트너로 노스웨스트주를 추천 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved