지자체 | 경상남도 창원시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 할리스코주 사포판시 | ||
도시명(영문) | Zapopan City, Jalisco State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1,160 (천명) | 도시면적 | 893.15 km² |
홈페이지 | http://www.zapopan.gob.mx/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1987-06-09 | 결연장소 | 사포판시청 | |
담당부서 | 부서명 | 경제통상과 과/실 | 연락처 | 055 - 225 - 3232 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2002-04-00 | 사포판시 부시장일행 마산시민의 날 참석 -인원 : 부시장 외6명 | 행정교류 | ||
2001-11-00 | 황철곤 마산시장 외9명 사포판시 방문, 교류활성화 논의 | 행정교류 | ||
1999-04-00 | 멕시코상품 상설 전시장 개장 | 경제교류 | ||
1998-12-00 | 마산상품 상설 전시장 개장 | 경제교류 | ||
1997-01-00 | 사포판시 저소득층 자녀 수용학교 학용품 지원 | 기타 | ||
1993-05-00 | 사포판시의 제1회 자매도시 주간시 마산시예술단(13명) 방문 공연(2회)실시 | 행정교류 | ||
1987-06-00 | 자매결연 체결 (사포판시) | 행정교류 | ||
1986-04-00 | 내무부 자매결연 승인 | 행정교류 | ||
1985-08-00 | 시정자문위원회에서 자매결연 의결 | 행정교류 | ||
1985-04-00 | 헤수스 알베르토 모라 로페스 사포판시장의 주멕시코 구충회 한국대사에게 자매 결연 제의 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved