지자체 | 강원도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 오아하카주 | ||
도시명(영문) | Oaxaca State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 3,967 (천명) | 도시면적 | 93,757 km² |
홈페이지 | http://www.oaxaca.gob.mx/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2000-07-18 | 결연장소 | 오아하까 | |
담당부서 | 부서명 | 국제협력실 과/실 | 연락처 | 033 - 249 - 2176 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2000-07-18 | <문화·체육·관광·경제에 관한 협정>체결 | 문화예술교류 | ||
2000-07-16 | 강원도 대표단 오아하카주 방문, 주지사 면담 등(국제통상협력실장 외) | 행정교류 | ||
1999-02-11 | 주 멕시코 대한민국대사관 방문 ‘99국제관광엑스포 개최계획 설명 및 오아하카주 부문별 교류·협력지원요청(국제통상협력실장 외) | 관광교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved