지자체 | 강원도 동해시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 뉴브런즈윅주 세인트존시 | ||
도시명(영문) | Saint John City, New Brunswick Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 67 (천명) | 도시면적 | 315.82 km² |
홈페이지 | http://www.saintjohn.ca/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2008-05-30 | 결연장소 | - | |
담당부서 | 부서명 | 통상협력교육과 과/실 | 연락처 | 033 - 530 - 2564 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2013-12-17 | 교류활성화 지원 협의 캐나다 대사관 내방 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved