지자체 | 서울특별시 양천구 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 뉴사우스웨일스주 뱅스타운시 | ||
도시명(영문) | Bankstown City, New South Wales State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 193 (천명) | 도시면적 | 76.8 km² |
홈페이지 | http://www.bankstown.nsw.gov.au/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2002-09-12 | 결연장소 | 뱅크스타운 시청 | |
담당부서 | 부서명 | 총무과 과/실 | 연락처 | 02 - 2620 - 3075 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2015-11-05 | 도서 및 자료교환 협약서 체결 및 호주자매도시연합(SCA)컨퍼런스 참여 -교류일자 : 2015.11.5.~11.12. -인 원 : 8명 -내 용 : 도서 및 자료교환 협약서 체결, SCA컨퍼런스 비즈니스워크숍 참석 |
행정교류 | 인적교류 | |
2009-09-23 | 양천구 대표단 호주 뱅크스타운시 공식방문(09.9.23~9.29)(부구청장 외 7명) - 뱅크스타운시 시장 예방 및 환영?답례 인사 - 교류협력회담 및 자매교류사업 추진 합의서 MOU 교환 - 뱅크스타운시 관내 주요시설 견학 |
행정교류 | 경제교류 | |
2009-04-12 | 호주 뱅크스타운시 청소년교류단 양천구 방문(09.4.12~4.20)(9명-청소년7, 인솔공무원2명) - 구청, 구의회, 관내 학교방문/자매도시 강화군 방문 - 홈스테이 가정문화체험 - 전통문화체험(한지공예, 경주?안동 문화 유적지 방문) |
청소년교류 | 인적교류 | |
2005-02-17 | 양천구 청소년 교류단 뱅크시타운시 방문(23명)(2005.2.17~2.27) | 청소년교류 | ||
2004-04-16 | 뱅크스 타운시 청소년교류 대표단 양천구 방문(23명)(2004.4.16~4.24) | 행정교류 | ||
2003-01-23 | 양천구 청소년교류대표단 뱅크스타운시 방문(22명)(2003.1.23~2.3) | 행정교류 | ||
2002-09-10 | 자매결연 협정서 체결 (구청장외 9명)(2002.9.10~16) | 행정교류 | ||
2001-10-11 | 뱅크스타운시에서 자매결연 체결 제의 | 행정교류 | ||
2001-04-14 | 뱅크스타운시 청소년교류대표단 양천구 방문(20명)(2001.4.14~20) | 행정교류 | ||
2000-07-18 | 양천구 청소년교류대표단 뱅크스타운시 방문(34명)(2000.7.18~30) | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved