지자체 | 경상남도 고성군 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 뉴사우스웨일스주 블루마운틴시 | ||
도시명(영문) | Blue Mountains City, New South Wales State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 80 (천명) | 도시면적 | 1430 km² |
홈페이지 | http://www.bmcc.nsw.gov.au/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2007-09-03 | 결연장소 | 고성군청 | |
담당부서 | 부서명 | 자치행정과 과/실 | 연락처 | 055 - 670 - 6702 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2012-10-09 | 고성군 의회대표단 블루마운틴시 방문 - 기간 : 12.10.09~10.18 - 장소 : 호주 블루마운틴시 - 인원 : 군의회 의장 외 11명 |
행정교류 | ||
2012-03-29 | 블루마운틴시장 2012공룡엑스포 개막식 참석 - 기간 : 12.03.29~04.01 - 장소 : 고성군 - 인원 : 다니엘 토마스 시장 외 2명 |
문화예술교류 | ||
2009-03-26 | 2009경남고성공룡세계엑스포 개막식 참석(시장 외2명) | 문화예술교류 | ||
2008-01-25 | 호주 자매도시연합총회 참석 및 고성오광대 특별공연(01.25~07.31) | 문화예술교류 | ||
2007-09-03 | 우호교류 의향서 체결 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved