지자체 | 경상남도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 케풀라우안리아우주 | ||
도시명(영문) | Kepulauan Riau Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1,973 (천명) | 도시면적 | 10,595 km² |
홈페이지 | http://www.kepriprov.go.id/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2016-02-02 | |
결연체결일 | 2015-02-10 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제협력과 과/실 | 연락처 | 055 - 211 - 2833 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2015-09-16 | 우호교류 실무회의 -교류일자 : 2015.9.16.~9.18 -인 원 : 개발계획부과장 등 3명 |
인적교류 | ||
2015-02-08 | 우호교류협정체결 -교류일자 : 2015.2.8.~2.13. -인 원 : 행정부지사 등 4명 |
인적교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved