지자체 | 경상남도 창원시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 쓰촨성 몐양시 | ||
도시명(영문) | Mianyang City, Sichuan Province | 도시명 (현지어) |
四川省 綿陽市 | |
도시정보 | 도시인구 | 5,450 (천명) | 도시면적 | 20,281 km² |
홈페이지 | www.mianyang.gov.cn | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2020-02-27 | |
결연체결일 | 2019-09-05 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 경제통상과 과/실 | 연락처 | 055 - 225 - 3232 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2019-09-04 | 중국과학기술박람회 참가 및 우호도시체결 -기 간 : 2019.9.4.~9.8 -인 원 : 창원시 5명, 박람회 1500명 -내 용 : 우호도시체결, 과학기술포럼 발표 박람회장 우리시 부스운영 |
기술.학술교류 | 행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved