지자체 | 경상남도 양산시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 추이주 비슈케크시 | ||
도시명(영문) | Bishkek City, Chuy Region | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 937 (천명) | 도시면적 | 553 km² |
홈페이지 | https://bishkek.gov.kg/ky | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2024-04-16 | |
결연체결일 | 2011-08-25 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 총무과 과/실 | 연락처 | 055 - 392 - 2143 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
해당 내용이 없습니다 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved