의안번호 | 21 - 04 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과제명 | 하수도사업 국비지원률 확대 [수용곤란] | |||||||||||||||||||||
건의과제 주요내용 |
【 현황 및 문제점 】 (부채 - 5,963억원 : ‘07년 12월말 현재)
|
|||||||||||||||||||||
관련법령 |
○ 예산편성 및 집행관리 실무요령(환경부 생활하수과)
|
|||||||||||||||||||||
제출 자치단체 | 시/도 | 부산광역시 | 부서 | 환경국 물관리과 | ||||||||||||||||||
담당자 | 오 효 종 | 연락처 | ☎051-888-3867 | |||||||||||||||||||
업무담당 | 대외협력부 | 분권지원차장 | 정책연구실 | 재정연구위원 | ||||||||||||||||||
중앙부처 | 시/도 | 환경부 | 부서 | 생활하수과 | ||||||||||||||||||
담당자 | 오 호 진 | 연락처 | 02-2100-6893 | |||||||||||||||||||
첨부파일 |
추진일시 | 추진사항(회신내용, 정부 동향 및 진행사항, 방문협의내용, 언론보도사항 등) | 비고 |
---|---|---|
2009-03-09 | o 과제 건의 (전도협 - 90호) | |
2009-04-08 | o 검토결과 회신 (행정안전부 자치행정과 - 1898호 o 회신결과(환경부 생활하수과) / 수용곤란 o 국가의 재정운용상황(하수도), 지자체 재정자립도 등을 고려할 때 광역시에서 추진하고 있는 하수도시설 확충사업에 대한 국고 지원비율을 상향 조정하기는 곤란함 - 현행 하수도사업의 국고보조율은 지방자치단체의 재정을 고려하여 지자체 규모별로 보조율 차등 지원 ※ ‘09년 하수도예산 편성시 기획재정부와 협의하였으나 미반영 | |
2009-09-30 | o 변동사항 없음 --> 과제 수용시까지 지속 관리 | |
2011-11-07 | 정책변환없음 |
【 현황 및 문제점 】
○ 기존하수처리시설 고도처리 및 하수슬러지 처리시설 설치, 분류식 관거 확충 등 필수 투자사업은 지속적 증가
○『하수도법』개정(‘07.9.28)으로 10㎥/일 미만 원인자부담금 미부과, 의료급여수급자, 장애인, 국가유공자 등 하수도사용료 감면
○ ‘08.1.1부터 공공하수처리시설 방류수 수질기준 강화로 고도처리, 하수슬러지 처리시설 설치, 분류식 관거 확충 등에 많은 사업비가 소요되나 재원확보가 어려움
○ 부산시 하수도특별회계는 부채가 많고 가용재원이 투자재원에 비해 절대 부족
(부채 - 5,963억원 : ‘07년 12월말 현재)
○ 현행과 같은 낮은 국비 지원율로는 국비지원 비율에 해당하는 지방비 확보가 매우 곤란함
※ 환경부 국고보조사업 국고 보조율 현황(생활하수과 예산편성지침)
- 고도처리(질소?인 제거) : 10%, 관거사업 : 30%, 슬러지 : 30%
【 건의 내용 】
○ 국비지원율 상향조정 10%~30% → 50%(도청소재지 수준)
- 도 단위 시군의 국고보조사업 지원율에 지장을 미치지 않는 범위내에서 국비지원율 확대 요망
※ 하수도사업 국고보조율 | (단위: %) |
구분 | 하수관리 | 하수처리장 | 슬러지 |
광역시 | 30 | 10 | 30 |
도청소재지 | 50 | - | 50 |
일반 시, 군 | 70 | 70 | 70 |
시/도 | 부산광역시 | 부서 | 환경국 물관리과 |
담당자 | 오 효 종 | 연락처 | ☎051-888-3867 |
대외협력부 | 분권지원차장 | 정책연구실 | 재정연구위원 |
시/도 | 환경부 | 부서 | 생활하수과 |
담당자 | 오 호 진 | 연락처 | ☎051-888-3867 |
추진일시 | 추진사항(회신내용, 정부 동향 및 진행사항, 방문협의내용, 언론보도사항 등) |
---|---|
`2009-03-09 | o 과제 건의 (전도협 - 90호) |
`2009-04-08 | o 검토결과 회신 (행정안전부 자치행정과 - 1898호 o 회신결과(환경부 생활하수과) / 수용곤란 o 국가의 재정운용상황(하수도), 지자체 재정자립도 등을 고려할 때 광역시에서 추진하고 있는 하수도시설 확충사업에 대한 국고 지원비율을 상향 조정하기는 곤란함 - 현행 하수도사업의 국고보조율은 지방자치단체의 재정을 고려하여 지자체 규모별로 보조율 차등 지원 ※ ‘09년 하수도예산 편성시 기획재정부와 협의하였으나 미반영 |
`2009-09-30 | o 변동사항 없음 --> 과제 수용시까지 지속 관리 |
`2011-11-07 | 정책변환없음 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved