의안번호 | 16 - 25 | |||
---|---|---|---|---|
과제명 | 화력발전에 대한 지역개발과세 입법발의 촉구 [일부수용] | |||
건의과제 주요내용 |
▣ 현황 및 문제점
|
|||
관련법령 |
○ 기업도시개발특별법 제34조 (기금 및 예산의 지원)
|
|||
제출 자치단체 | 시/도 | 충청남도 | 부서 | 세무회계과 |
담당자 | 연락처 | |||
업무담당 | 대외협력부 | 분권지원부장 | 정책연구실 | 재정연구위원 |
중앙부처 | 시/도 | 행정안전부 | 부서 | 지방세제팀 |
담당자 | 연락처 | 02-2100-3916 | ||
첨부파일 |
추진일시 | 추진사항(회신내용, 정부 동향 및 진행사항, 방문협의내용, 언론보도사항 등) | 비고 |
---|---|---|
2007-04-30 | ㅇ 과제 건의 (전도협-325호) | |
2007-08-27 | ㅇ검토결과 회신 (행정자치부 자치행정팀 - 3162호) ㅇ회신내용(행정자치부 지방세제팀) / 장기검토 - 화력발전이 대기오염, 수질오염 및 송전탑 설치로 인한 민원 등 지방자치단체의 행정비용을 유발하므로 응익과세의 원칙상 과세의 필요성에 공감하나 화력발전에 대한 과세는 전기요금 인상요인이 될 수 있는 문제와 발전소 주변지역 지원금과 중복될 수 있는 문제 등 신중한 정책적 검토가 필요하므로 · 현재 일부 시·도에서 실시하고 있는 연구용역 결과를 보아가면서 과세여부 신중 검토 | |
2007-09-04 | ㅇ국회 입법발의 - 대표발의 : 홍문표의원(충남 홍성/예산, 농림해양위 소속) - 주요내용 · 지역개발세의 과세대상에 화력발전을 포함하고, 화력발전량 1킬로와트시당 0.5원의 세율을 적용함(안 제253조제254조?256조 및 제257조) | |
2007-09-25 | ㅇ정부 회신결과 송부(전도협 - 498호) - 추가적인 대응논리 마련을 위한 검토의견 제출 요청 | |
2008-07-24 | ㅇ 제18대 국회, 화력발전과세를 위한 지방세법 개정안 발의 - 우윤근 국회의원(민, 전남광양) 등 10명 - 1kwh당 0.5원 부과 | |
2008-08-21 | ㅇ 제18대 국회, 화력발전과세를 위한 지방세법 개정안 발의 - 이학재 국회의원(한, 인천서구) 등 27명 - 1kwh당 0.4~0.5원 세율 연차적용 --> 과제 종결처리 함 |
▣ 현황 및 문제점
○ 2000~2005년도까지 전체발전량 대비 화력발전량의 점유 비율은 평균 58.4%에 해당
(최고 59.4% - 최저 57.0%)
○ 원자력발전소의 인근지역 지원금은 매년 증가, 화력발전 소재 인근지역의 지원금 감소 추세
○ 인근지역의 수질오염, 환경, 농작물 산출량 감소 피해 유발
○ 지방재정의 열악으로 지역주민의 숙원사업 투자지원 곤란
○ 지역주민의 재산권 피해로 인해 특별한 희생 강요당함
○ 화력발전은 대기,수질오염 피해가 점차로 확대되나 과세에서 제외됨으로서 공평과세 원칙에 위배
⇒ 인근바다의 수온변화로 어민들로부터 끊임없이 민원이 제기되고 매연 및 송전탑 등으로 인근지역 주민의 피해가 증가
▣ 건의내용
○ 수력,원자력발전과의 형평성 고려 및 지역균형발전과 수질개선,수자원보호 등에 소요되는 재원으로 활용토록 ´08. 1. 1부터 과세토록 정부입법 발의 촉구
시/도 | 충청남도 | 부서 | 세무회계과 |
담당자 | 연락처 | ||
대외협력부 | 분권지원부장 | 정책연구실 | 재정연구위원 |
시/도 | 행정안전부 | 부서 | 지방세제팀 |
담당자 | 연락처 |
추진일시 | 추진사항(회신내용, 정부 동향 및 진행사항, 방문협의내용, 언론보도사항 등) |
---|---|
`2007-04-30 | ㅇ 과제 건의 (전도협-325호) |
`2007-08-27 | ㅇ검토결과 회신 (행정자치부 자치행정팀 - 3162호) ㅇ회신내용(행정자치부 지방세제팀) / 장기검토 - 화력발전이 대기오염, 수질오염 및 송전탑 설치로 인한 민원 등 지방자치단체의 행정비용을 유발하므로 응익과세의 원칙상 과세의 필요성에 공감하나 화력발전에 대한 과세는 전기요금 인상요인이 될 수 있는 문제와 발전소 주변지역 지원금과 중복될 수 있는 문제 등 신중한 정책적 검토가 필요하므로 · 현재 일부 시·도에서 실시하고 있는 연구용역 결과를 보아가면서 과세여부 신중 검토 |
`2007-09-04 | ㅇ국회 입법발의 - 대표발의 : 홍문표의원(충남 홍성/예산, 농림해양위 소속) - 주요내용 · 지역개발세의 과세대상에 화력발전을 포함하고, 화력발전량 1킬로와트시당 0.5원의 세율을 적용함(안 제253조제254조?256조 및 제257조) |
`2007-09-25 | ㅇ정부 회신결과 송부(전도협 - 498호) - 추가적인 대응논리 마련을 위한 검토의견 제출 요청 |
`2008-07-24 | ㅇ 제18대 국회, 화력발전과세를 위한 지방세법 개정안 발의 - 우윤근 국회의원(민, 전남광양) 등 10명 - 1kwh당 0.5원 부과 |
`2008-08-21 | ㅇ 제18대 국회, 화력발전과세를 위한 지방세법 개정안 발의 - 이학재 국회의원(한, 인천서구) 등 27명 - 1kwh당 0.4~0.5원 세율 연차적용 --> 과제 종결처리 함 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved