의안번호 | 20 - 14 | |||
---|---|---|---|---|
과제명 | 미분양 주택 도세감면에 따른 세수 감소분 보전 [수용곤란] | |||
건의과제 주요내용 |
【 현황 및 문제점 】 o 미분양 주택에 대한 도세감면으로 인한 세수감소 예상 (충북 약 57억원)
|
|||
관련법령 |
△ 지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙
|
|||
제출 자치단체 | 시/도 | 충청북도 | 부서 | 세정과 |
담당자 | 연락처 | |||
업무담당 | 대외협력부 | 분권지원부장 | 정책연구실 | 재정연구위원 |
중앙부처 | 시/도 | 행정안전부 | 부서 | 교부세과/지방세운영과 |
담당자 | 연락처 | 02-2100-4141/3940 | ||
첨부파일 |
추진일시 | 추진사항(회신내용, 정부 동향 및 진행사항, 방문협의내용, 언론보도사항 등) | 비고 |
---|---|---|
2008-09-01 | o 과제 건의 (전도협 - 288호) | |
2008-10-19 | o 검토결과 회신 (행정자치부 자치행정과 - 1996호) o 회신결과(행정안전부 교부세과, 지방세운영과 / 수용) - 보통교부세는 기준재정수입액이 기준재정수요액에 미달하는 지방자치단체에 대하여 미달액을 기준으로 교부하는 제도임으로 수용곤란 - 지방 미분양 누증이 지속될 경우 해당 지자체는 취·등록세입 자체가 없으나, 미분양 대책으로 인해 미분양 물량 일부가 해소되면서 거래가 활성화 될 경우에는 - 미분양으로 인해 지방세수로 유입되지 않았던 취·등록세 수입이 신규로 발생하여 실질적으로 지방세수가 늘어나는 효과가 있고 - 또한, 미분양 대책이 주택거래 활성화로 이어져 취·등록세가 증가되는 효과도 있으나 세수가 감소되는 부분은 지원기준에 따라 부동산 교부세로 지원 ※ 지원기준 = ´05년도 부과액 +【´05년도 부과액×9.7%(´96년~´05년까지 평균증가율)】- 당해연도 부과액 | |
2008-10-23 | o 정부 회신결과 송부(전도협 - 344호) o 추후 진행 과정을 계속 모니터링 예정 | |
2009-10-08 | o 보통교부세로 보전하는 것은 수용곤란 * 부동산교부세로 보전하는 것은 당초 입법취지와 지원기준에 따라 교부 --> 과제 수용시까지 지속 관리 | |
2011-11-07 | o 점검결과 변동사항 없음 ⇒ 과제 수용시까지 지속관리 |
【 현황 및 문제점 】
o 미분양주택 해소대책으로 미분양 주택 취득시 세금감면을 위한『도세감면조례 개정 표준안』통보(행정안전부, ’08. 6. 16)
o 충북도 감면조례 개정 : ’08. 7. 4 : 공포?시행
o 미분양 주택에 대한 도세감면으로 인한 세수감소 예상 (충북 약 57억원)
※ 감면대상 주택수 : 2,850여 세대, 1주택당 약 200만원 정도 세수감소
o 금년도 세수목표액 달성의 어려움 예상
※ 2008년 6월말 현재, 도세 징수액은 연간 목표액 4,758억원 대비 2,379억원으로 50.0%를 징수하였으나, 이는 2007년도 동월대비 52.0%에 못 미치는 실적임
- 2007 목표액 4,558억원, 6월까지 징수액 2,370억원 (목표대비 52.0%)
⇒ 충북 도의 경우 행복도시?혁신도시 건설 지연(축소) 움직임 등으로 부동산 거래가 매우 침체되어 있어 금년도 세수목표 달성에 어려움이 예상됨
【 건의 내용 】
o 미분양 주택 취득시 도세감면에 따른 세수감소분에 대하여『지방교부세』 또는 종합부동산세를 재원으로 하고 있는 『부동산교부세』 등을 통한 보전
시/도 | 충청북도 | 부서 | 세정과 |
담당자 | 연락처 | ||
대외협력부 | 분권지원부장 | 정책연구실 | 재정연구위원 |
시/도 | 행정안전부 | 부서 | 교부세과/지방세운영과 |
담당자 | 연락처 |
추진일시 | 추진사항(회신내용, 정부 동향 및 진행사항, 방문협의내용, 언론보도사항 등) |
---|---|
`2008-09-01 | o 과제 건의 (전도협 - 288호) |
`2008-10-19 | o 검토결과 회신 (행정자치부 자치행정과 - 1996호) o 회신결과(행정안전부 교부세과, 지방세운영과 / 수용) - 보통교부세는 기준재정수입액이 기준재정수요액에 미달하는 지방자치단체에 대하여 미달액을 기준으로 교부하는 제도임으로 수용곤란 - 지방 미분양 누증이 지속될 경우 해당 지자체는 취·등록세입 자체가 없으나, 미분양 대책으로 인해 미분양 물량 일부가 해소되면서 거래가 활성화 될 경우에는 - 미분양으로 인해 지방세수로 유입되지 않았던 취·등록세 수입이 신규로 발생하여 실질적으로 지방세수가 늘어나는 효과가 있고 - 또한, 미분양 대책이 주택거래 활성화로 이어져 취·등록세가 증가되는 효과도 있으나 세수가 감소되는 부분은 지원기준에 따라 부동산 교부세로 지원 ※ 지원기준 = ´05년도 부과액 +【´05년도 부과액×9.7%(´96년~´05년까지 평균증가율)】- 당해연도 부과액 |
`2008-10-23 | o 정부 회신결과 송부(전도협 - 344호) o 추후 진행 과정을 계속 모니터링 예정 |
`2009-10-08 | o 보통교부세로 보전하는 것은 수용곤란 * 부동산교부세로 보전하는 것은 당초 입법취지와 지원기준에 따라 교부 --> 과제 수용시까지 지속 관리 |
`2011-11-07 | o 점검결과 변동사항 없음 ⇒ 과제 수용시까지 지속관리 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved