의안번호 | 15 - 05 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과제명 | 공장건폐율 상향조정 [수용곤란] | ||||||||||||||||||
건의과제 주요내용 |
【현황 및 문제점 】 ○ 공업지역안에서의 건폐율은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률시행령 제84조에 규정되어 있으나, 공업지역안에서 건축할 수 있는 건축물 모두에 대하여 동일하게 건폐율을 적용하고 있음
○ 공업지역안의 건폐율 규제로 인한 토지이용의 제한으로 기업활동 애로 - 공장증설의 어려움으로 기존도심내 공장의 역외이전 가속화 - 공장이전지 근린생활시설 등 타용도 건축물 신축으로 공업용지 부족 ○ 특히, 농공단지의 건폐율이 상대적으로 매우 낮아 농공단지에 입주한 중소기업의 공장 증설 어려움으로 지속적인 기업민원 발생 【건의 내용 】 ○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제84조 규정을 일부개정 - 전용/일반/준공업지역 : 70%이하(다만, 주된용도가 공장인 경우 80% 이하) - 농공단지 : 60%이하(다만, 주된용도가 공장인 경우 80% 이하) |
||||||||||||||||||
관련법령 |
△ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제 77조(용도지역 안에서의 건폐율)
△ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제 84조(용도지역 안에서의 건폐율) |
||||||||||||||||||
제출 자치단체 | 시/도 | 부산광역시 | 부서 | 산업자원과 | |||||||||||||||
담당자 | 연락처 | ||||||||||||||||||
업무담당 | 대외협력부 | 분권지원부장 | 정책연구실 | 행정연구위원 | |||||||||||||||
중앙부처 | 시/도 | 국토해양부 | 부서 | 도시정책과 | |||||||||||||||
담당자 | 연락처 | 2110-6190 | |||||||||||||||||
첨부파일 |
추진일시 | 추진사항(회신내용, 정부 동향 및 진행사항, 방문협의내용, 언론보도사항 등) | 비고 |
---|---|---|
2006-08-10 | ○ 과제 건의 (전도협 - 691호) | |
2006-10-10 | ○ 검토결과 회신 (행정자치부 자치행정팀 - 4109호) ○ 회신 내용(건설교통부 도시정책팀) / 수용곤란 - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제77조의 규정에 의거 도시지역내 용도지역별 건폐율 최대한도 지정(주거 : 70%이하, 상업 : 90%이하, 공업 : 70%이하, 녹지 :20%이하) ⇒ 용도지역 전체에 대한 고려 없이 단순히 공업지역의 건폐율만 상향조정하는 것은 타 용도지역과의 형평성을 야기할 수 있으므로 수용곤란 - 비도시지역 건폐율이 최대 40%임에도 비도시지역에 입지하는 농공단지는 건폐율 60%까지 허용하여 추가완화는 곤란 - 또한 건폐율의 최대한도는 용도지역(공업지역)을 기준으로 정하는 것이므로 특정 건축물에 대해 건폐율을 정하거나 완화하는 것은 수용곤란 ○ 검토결과의 시·도 통보 및 의견제출 요청(전도협 - 819호) | |
2007-01-08 | ○ 대정부 건의사항 추진현황 통보(전도협-20) - 국토계획법령하에 건폐율 최대한도는 전체 용도지역의 특성을 고려하여 용도지역별로 건폐율의 상한을 차등적으로 규정하고 있어, 용도지역 전체에 대한 고려없이 단순히 공업지역, 특히특정건축물에 대해 건폐율을 상향조정 요구함은, 타 용도지역과의 형평성 등 고려차원에서 다소 대응논리가 미약한 실정임 - 다만, 국가 및 지방산업단지내의 건폐율이 80%이하로 규정되어 이와 균형유지를 도모하고 또한 지역경제 활성화 기여를 위한 대승적차원에서 재검토를 요구할 명분이 상당하다고 판단되며, 아울러 당초 건의시도에서 당해 과제의 계속추진을 요청함에 따라, 소관부처에 재건의 등 지속 업무협의코자 함 ⇒ 과제수용시까지 지속관리 | |
2008-01-11 | ○ 건의과제 추진현황 시·도 통보(전도협 - 11호) - 시&񗝔도 대응논리 개발 미흡 등 추가대응 곤란 &񗤘 과제 종결처리함 | |
2009-10-12 | ○ 변동사항 없음 ⇒ 과제 수용시까지 지속관리 | |
2010-11-09 | ○ 변동사항 없음 ⇒ 시&�도 추가 대응논리 부족시 과제 종결처리 |
【현황 및 문제점 】
○ 공업지역안에서의 건폐율은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률시행령 제84조에 규정되어 있으나, 공업지역안에서 건축할 수 있는 건축물 모두에 대하여 동일하게 건폐율을 적용하고 있음
구 분 |
도시지역안의 공업지역 |
국가산업단지 및 지방산업단지 |
농공단지 | ||
전용공업지역 |
일반공업지역 |
준공업지역 | |||
건폐율 |
70% 이하 |
80% 이하 |
60% 이하 |
○ 공업지역안의 건폐율 규제로 인한 토지이용의 제한으로 기업활동 애로
- 공장증설의 어려움으로 기존도심내 공장의 역외이전 가속화
- 공장이전지 근린생활시설 등 타용도 건축물 신축으로 공업용지 부족
○ 특히, 농공단지의 건폐율이 상대적으로 매우 낮아 농공단지에 입주한 중소기업의 공장 증설 어려움으로 지속적인 기업민원 발생
【건의 내용 】
○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제84조 규정을 일부개정
- 전용/일반/준공업지역 : 70%이하(다만, 주된용도가 공장인 경우 80% 이하)
- 농공단지 : 60%이하(다만, 주된용도가 공장인 경우 80% 이하)
시/도 | 부산광역시 | 부서 | 산업자원과 |
담당자 | 연락처 | ||
대외협력부 | 분권지원부장 | 정책연구실 | 행정연구위원 |
시/도 | 국토해양부 | 부서 | 도시정책과 |
담당자 | 연락처 |
추진일시 | 추진사항(회신내용, 정부 동향 및 진행사항, 방문협의내용, 언론보도사항 등) |
---|---|
`2006-08-10 | ○ 과제 건의 (전도협 - 691호) |
`2006-10-10 | ○ 검토결과 회신 (행정자치부 자치행정팀 - 4109호) ○ 회신 내용(건설교통부 도시정책팀) / 수용곤란 - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제77조의 규정에 의거 도시지역내 용도지역별 건폐율 최대한도 지정(주거 : 70%이하, 상업 : 90%이하, 공업 : 70%이하, 녹지 :20%이하) ⇒ 용도지역 전체에 대한 고려 없이 단순히 공업지역의 건폐율만 상향조정하는 것은 타 용도지역과의 형평성을 야기할 수 있으므로 수용곤란 - 비도시지역 건폐율이 최대 40%임에도 비도시지역에 입지하는 농공단지는 건폐율 60%까지 허용하여 추가완화는 곤란 - 또한 건폐율의 최대한도는 용도지역(공업지역)을 기준으로 정하는 것이므로 특정 건축물에 대해 건폐율을 정하거나 완화하는 것은 수용곤란 ○ 검토결과의 시·도 통보 및 의견제출 요청(전도협 - 819호) |
`2007-01-08 | ○ 대정부 건의사항 추진현황 통보(전도협-20) - 국토계획법령하에 건폐율 최대한도는 전체 용도지역의 특성을 고려하여 용도지역별로 건폐율의 상한을 차등적으로 규정하고 있어, 용도지역 전체에 대한 고려없이 단순히 공업지역, 특히특정건축물에 대해 건폐율을 상향조정 요구함은, 타 용도지역과의 형평성 등 고려차원에서 다소 대응논리가 미약한 실정임 - 다만, 국가 및 지방산업단지내의 건폐율이 80%이하로 규정되어 이와 균형유지를 도모하고 또한 지역경제 활성화 기여를 위한 대승적차원에서 재검토를 요구할 명분이 상당하다고 판단되며, 아울러 당초 건의시도에서 당해 과제의 계속추진을 요청함에 따라, 소관부처에 재건의 등 지속 업무협의코자 함 ⇒ 과제수용시까지 지속관리 |
`2008-01-11 | ○ 건의과제 추진현황 시·도 통보(전도협 - 11호) - 시&񗝔도 대응논리 개발 미흡 등 추가대응 곤란 &񗤘 과제 종결처리함 |
`2009-10-12 | ○ 변동사항 없음 ⇒ 과제 수용시까지 지속관리 |
`2010-11-09 | ○ 변동사항 없음 ⇒ 시&�도 추가 대응논리 부족시 과제 종결처리 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved