번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 베트남, “올해 수출 950억 달러로 최고 실적 전망” | 정미숙 | 2011-10-21 | 5100 | |
1102 | 베트남, 외환보유액 50억 달러 증가 전망 | 정미숙 | 2011-10-21 | 5700 | |
1101 | 베트남-중국, 남중국해 “평화적해결” 공동성명 | 정미숙 | 2011-10-21 | 5851 | |
1100 | 러시아내 살기 편안한 도시 순위 | 이영기 | 2011-10-21 | 3114 | |
1099 | 멜버른에 한국 영사관 개설 | 서승우 | 2011-10-21 | 3283 | |
1098 | 호주 사업하기 15번째로 쉬운 나라 | 서승우 | 2011-10-21 | 3179 | |
1097 | 호주, 성인 실질자산 22만불...세계 1위 | 서승우 | 2011-10-21 | 3173 | |
1096 | 중국 노인요양시설 크게 부족-1.59%만 수용…실버상업 시작 단계 | 이미선 | 2011-10-20 | 3359 | |
1095 | 중국 직장인들 30%만 연차휴가 제대로 사용 | 이미선 | 2011-10-20 | 3144 | |
1094 | 중국 농민 부담 저수준 유지- 작년 1인당 평균 38.63元 | 이미선 | 2011-10-20 | 2961 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved