※ 합계/소계는 중복체결 건 제외한 결과임
지역 | 구분 ()안은 단체수 |
결연대상 | 자치단체별소계 | |
---|---|---|---|---|
외국 국가 | 외국 도시 | |||
합계 | 광역(17) | 79 | 379 | 91개국 1395개도시1895건 |
기초(221) | 72 | 1073 | ||
서울특별시 | 광역(1) | 49 | 75 | 60개국 240개도시257건 |
기초(25) | 35 | 165 | ||
부산광역시 | 광역(1) | 39 | 49 | 39개국 99개도시103건 |
기초(15) | 10 | 50 | ||
대구광역시 | 광역(1) | 14 | 27 | 18개국 51개도시52건 |
기초(8) | 8 | 25 | ||
인천광역시 | 광역(1) | 19 | 39 | 22개국 97개도시101건 |
기초(10) | 10 | 60 | ||
광주광역시 | 광역(1) | 14 | 26 | 15개국 41개도시41건 |
기초(5) | 3 | 15 | ||
대전광역시 | 광역(1) | 28 | 39 | 29개국 52개도시53건 |
기초(5) | 5 | 13 | ||
울산광역시 | 광역(1) | 15 | 21 | 21개국 46개도시46건 |
기초(4) | 13 | 25 | ||
세종특별자치시 | 광역(1) | 5 | 6 | 5개국 6개도시6건 |
기초(0) | 0 | 0 | ||
경기도 | 광역(1) | 26 | 44 | 41개국 257개도시268건 |
기초(31) | 35 | 214 | ||
강원도 | 광역(1) | 16 | 31 | 31개국 153개도시154건 |
기초(18) | 27 | 122 | ||
충청북도 | 광역(1) | 11 | 18 | 17개국 78개도시78건 |
기초(11) | 12 | 60 | ||
충청남도 | 광역(1) | 15 | 32 | 27개국 143개도시146건 |
기초(15) | 19 | 111 | ||
전라북도 | 광역(1) | 5 | 11 | 15개국 87개도시90건 |
기초(14) | 15 | 76 | ||
전라남도 | 광역(1) | 13 | 31 | 30개국 158개도시163건 |
기초(21) | 25 | 127 | ||
경상북도 | 광역(1) | 18 | 30 | 33개국 161개도시168건 |
기초(21) | 27 | 132 | ||
경상남도 | 광역(1) | 15 | 24 | 31개국 153개도시155건 |
기초(18) | 26 | 129 | ||
제주특별자치도 | 광역(1) | 9 | 14 | 9개국 14개도시14건 |
기초(0) | 0 | 0 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved