자료실
종합현황
※ 합계/소계는 중복체결 건 제외한 결과임
지역 | 구분 ()안은 단체수 |
결연대상 | 자치단체별소계 | |
---|---|---|---|---|
외국 국가 | 외국 도시 | |||
합계 | 광역(17) | 72 | 349 | 84개국 1331개도시1780건 |
기초(225) | 69 | 1033 | ||
서울특별시 | 광역(1) | 48 | 71 | 57개국 225개도시235건 |
기초(25) | 33 | 154 | ||
부산광역시 | 광역(1) | 27 | 37 | 27개국 84개도시88건 |
기초(16) | 9 | 47 | ||
대구광역시 | 광역(1) | 12 | 26 | 16개국 52개도시53건 |
기초(8) | 8 | 27 | ||
인천광역시 | 광역(1) | 18 | 37 | 21개국 90개도시93건 |
기초(10) | 10 | 55 | ||
광주광역시 | 광역(1) | 12 | 22 | 14개국 36개도시36건 |
기초(5) | 3 | 14 | ||
대전광역시 | 광역(1) | 24 | 34 | 25개국 46개도시46건 |
기초(5) | 5 | 12 | ||
울산광역시 | 광역(1) | 15 | 21 | 19개국 44개도시44건 |
기초(4) | 11 | 23 | ||
세종특별자치시 | 광역(1) | 3 | 4 | 3개국 4개도시4건 |
기초(0) | 0 | 0 | ||
경기도 | 광역(1) | 25 | 40 | 39개국 253개도시261건 |
기초(31) | 36 | 214 | ||
강원도 | 광역(1) | 16 | 29 | 28개국 143개도시144건 |
기초(18) | 24 | 114 | ||
충청북도 | 광역(1) | 11 | 16 | 15개국 74개도시74건 |
기초(11) | 10 | 58 | ||
충청남도 | 광역(1) | 14 | 29 | 26개국 127개도시128건 |
기초(16) | 18 | 98 | ||
전라북도 | 광역(1) | 5 | 11 | 15개국 82개도시84건 |
기초(14) | 15 | 71 | ||
전라남도 | 광역(1) | 13 | 31 | 30개국 149개도시152건 |
기초(21) | 25 | 118 | ||
경상북도 | 광역(1) | 16 | 27 | 30개국 147개도시152건 |
기초(21) | 25 | 121 | ||
경상남도 | 광역(1) | 15 | 24 | 30개국 146개도시148건 |
기초(18) | 24 | 122 | ||
제주특별자치도 | 광역(1) | 9 | 14 | 12개국 38개도시38건 |
기초(2) | 6 | 24 |
- 담당팀 : 국제협력부
- 담당자 : 전슬지
- 연락처 : 02-2170-6046