※ 합계/소계는 중복체결 건 제외한 결과임
지역 | 구분 ()안은 단체수 |
결연대상 | 자치단체별소계 | |
---|---|---|---|---|
외국 국가 | 외국 도시 | |||
합계 | 광역(17) | 79 | 374 | 91개국 1386개도시1875건 |
기초(221) | 72 | 1068 | ||
서울특별시 | 광역(1) | 49 | 75 | 60개국 238개도시254건 |
기초(25) | 35 | 163 | ||
부산광역시 | 광역(1) | 39 | 49 | 39개국 98개도시102건 |
기초(15) | 10 | 49 | ||
대구광역시 | 광역(1) | 14 | 27 | 18개국 51개도시52건 |
기초(8) | 8 | 25 | ||
인천광역시 | 광역(1) | 19 | 39 | 22개국 97개도시101건 |
기초(10) | 10 | 60 | ||
광주광역시 | 광역(1) | 13 | 23 | 14개국 38개도시38건 |
기초(5) | 3 | 15 | ||
대전광역시 | 광역(1) | 28 | 39 | 29개국 52개도시53건 |
기초(5) | 5 | 13 | ||
울산광역시 | 광역(1) | 15 | 21 | 21개국 46개도시46건 |
기초(4) | 13 | 25 | ||
세종특별자치시 | 광역(1) | 5 | 6 | 5개국 6개도시6건 |
기초(0) | 0 | 0 | ||
경기도 | 광역(1) | 26 | 40 | 41개국 251개도시262건 |
기초(31) | 35 | 212 | ||
강원도 | 광역(1) | 16 | 31 | 31개국 155개도시158건 |
기초(18) | 27 | 124 | ||
충청북도 | 광역(1) | 11 | 18 | 16개국 77개도시77건 |
기초(11) | 11 | 59 | ||
충청남도 | 광역(1) | 14 | 30 | 27개국 141개도시144건 |
기초(15) | 19 | 111 | ||
전라북도 | 광역(1) | 5 | 11 | 16개국 88개도시91건 |
기초(14) | 16 | 77 | ||
전라남도 | 광역(1) | 13 | 31 | 30개국 155개도시159건 |
기초(21) | 25 | 124 | ||
경상북도 | 광역(1) | 16 | 27 | 30개국 156개도시163건 |
기초(21) | 25 | 130 | ||
경상남도 | 광역(1) | 15 | 24 | 31개국 153개도시155건 |
기초(18) | 26 | 129 | ||
제주특별자치도 | 광역(1) | 9 | 14 | 9개국 14개도시14건 |
기초(0) | 0 | 0 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved