※ 합계/소계는 중복체결 건 제외한 결과임
지역 | 구분 ()안은 단체수 |
결연대상 | 자치단체별소계 | |
---|---|---|---|---|
외국 국가 | 외국 도시 | |||
합계 | 광역(17) | 81 | 386 | 92개국 1416개도시1931건 |
기초(221) | 72 | 1087 | ||
서울특별시 | 광역(1) | 51 | 78 | 62개국 248개도시265건 |
기초(25) | 35 | 170 | ||
부산광역시 | 광역(1) | 41 | 51 | 41개국 103개도시107건 |
기초(15) | 11 | 52 | ||
대구광역시 | 광역(1) | 14 | 27 | 19개국 53개도시54건 |
기초(8) | 9 | 27 | ||
인천광역시 | 광역(1) | 19 | 39 | 22개국 104개도시108건 |
기초(10) | 12 | 67 | ||
광주광역시 | 광역(1) | 14 | 26 | 15개국 41개도시41건 |
기초(5) | 3 | 15 | ||
대전광역시 | 광역(1) | 28 | 39 | 29개국 53개도시54건 |
기초(5) | 5 | 14 | ||
울산광역시 | 광역(1) | 15 | 21 | 21개국 46개도시46건 |
기초(4) | 13 | 25 | ||
세종특별자치시 | 광역(1) | 6 | 7 | 6개국 7개도시7건 |
기초(0) | 0 | 0 | ||
경기도 | 광역(1) | 26 | 44 | 41개국 258개도시271건 |
기초(31) | 35 | 215 | ||
강원도 | 광역(1) | 16 | 31 | 31개국 153개도시155건 |
기초(18) | 27 | 122 | ||
충청북도 | 광역(1) | 11 | 18 | 18개국 80개도시80건 |
기초(11) | 13 | 62 | ||
충청남도 | 광역(1) | 15 | 32 | 27개국 144개도시147건 |
기초(15) | 19 | 112 | ||
전라북도 | 광역(1) | 5 | 11 | 15개국 87개도시90건 |
기초(14) | 15 | 76 | ||
전라남도 | 광역(1) | 13 | 31 | 30개국 159개도시164건 |
기초(21) | 25 | 128 | ||
경상북도 | 광역(1) | 18 | 30 | 33개국 161개도시169건 |
기초(21) | 27 | 132 | ||
경상남도 | 광역(1) | 15 | 24 | 31개국 156개도시158건 |
기초(18) | 26 | 132 | ||
제주특별자치도 | 광역(1) | 9 | 15 | 9개국 15개도시15건 |
기초(0) | 0 | 0 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved