번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1053 | 구마모토현내 지자체 정보공개 순위 발표 | 배판열 | 2011-10-14 | 3508 | |
1052 | 길러드 총리, ´용기있는 사상가’로 선정됨 | 서승우 | 2011-10-14 | 3578 | |
1051 | 호주 달러, 미화와 동등 수준으로 복귀 | 서승우 | 2011-10-14 | 3527 | |
1050 | 인도, 호주의 신흥 관광 시장 급부상 | 서승우 | 2011-10-14 | 3484 | |
1049 | 태국 홍수 피해, 방콕은 이번 주말이 고비 | 김익찬 | 2011-10-14 | 3812 | |
1048 | 한일 합동으로 쓰시마 해안청소 | 배판열 | 2011-10-14 | 3592 | |
1047 | 큐슈기업, 타이의 홍수피해로 악영향 대두 | 배판열 | 2011-10-14 | 3626 | |
1046 | 재해정보 휴대전화 발신, 큐슈지자체에서 도입 확대 | 배판열 | 2011-10-13 | 3532 | |
1045 | 나고시 금융·IT특구에 신빌딩 유치, 고용 700명 목표 | 배판열 | 2011-10-13 | 3535 | |
1044 | 후쿠오카시에서 「신 비전」 포럼 개최 | 배판열 | 2011-10-13 | 3528 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved