번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1363 | 호주 중앙은행, 기준금리 0.25% 추가인하 | 서승우 | 2011-12-07 | 2740 | |
1362 | 체코, 유럽내 IT 강국으로 발전 | 강정현 | 2011-12-06 | 2784 | |
1361 | 베트남, 구정 상여금 줄어든다 | 정미숙 | 2011-12-06 | 2768 | |
1360 | 중국, 바이오산업을 ´지주산업´육성-2015년까지 연평균 성장률 15% 목표 | 이미선 | 2011-12-06 | 2702 | |
1359 | 중국 공물 생산량 올해 5억7000만t 추산 | 이미선 | 2011-12-06 | 2734 | |
1358 | 중국 전역서 한 자녀 부부 둘째 출산허용 | 이미선 | 2011-12-06 | 2580 | |
1357 | 중국 알리바바미국 ´야후´인수 추진 | 이미선 | 2011-12-06 | 2579 | |
1356 | 중국, ´빈곤선´대폭 상향조정-작년 1274元서 2300元으로 | 이미선 | 2011-12-06 | 2504 | |
1355 | 중국, 2개월간 재정자금 푼다 - ´돈 가뭄´상당 부분 해소 기대 | 이미선 | 2011-12-06 | 2611 | |
1354 | 자연에너지 보급률, 오이타현이 27.5%로 전국 1위 | 배판열 | 2011-12-06 | 2539 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved