번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
5163 | (일본) 일본젊은이, 자국의 장래에 대해 좋아질 것 15%, 미․영․중 등 6개국 중 최저 | 이광영 | 2024-04-12 | 5056 | |
5162 | (일본) 차단기·경보기가 없는 '제4종 건널목' 전국에서 2,408곳, 위험한 건널목은 왜 없어지지 않는 걸까? | 이광영 | 2024-04-12 | 5051 | |
5161 | (일본) 육아지원금의 연 수입별 징수금액 공표, 연 수입 200만 엔이면 월 350엔, 연 수입 600만 엔 이상이면 월 1,000엔 초과로 | 이광영 | 2024-04-12 | 5076 | |
5160 | (일본) 상속포기, 26만건 빈집 늘어 대책 마련 | 이광영 | 2024-04-12 | 5048 | |
5159 | (일본) 개호보험료 인상 속속, 74개 지자체중 절반 이상이 월 6.500엔 이상으로 나타났다. | 이광영 | 2024-04-12 | 5046 | |
5158 | (일본) 카와카츠헤이타(川勝平太) 시즈오카 지사가 퇴직신고, 차별적 발언에 비판 그치지 않고 사직 앞당겨 | 이광영 | 2024-04-12 | 5231 | |
5157 | 대한민국시도지사협의회 중국사무소 「월간 중국(3월호)」 발간 | 이미선 | 2024-03-18 | 3182 | |
5156 | [호주 QLD주 최고법원] 정부의 코로나 백신 강제접종 지침, '불법' 판결 | 차우영 | 2024-03-14 | 2706 | |
5155 | (일본) '눈 부족' 심각, 스키장 도산 증가 2023년 7건, 10년 만에 최다 기록 | 이광영 | 2024-03-12 | 2579 | |
5154 | (일본) 반도체에 열광하는 구마모토, 고임금의 흑선 내습 산업 창출이라는 돌출부의 망치 급료를 올리기 위해서는 ㊤ | 이광영 | 2024-03-12 | 2527 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved