번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1443 | 중국 春&�기간 32억명 이동-1월8일~2월16일40일´春&�‘ | 이미선 | 2011-12-21 | 2358 | |
1442 | 빈곤층 8700만명에 중국, 춘졔 ´떡값´207억위엔 지급 | 이미선 | 2011-12-21 | 2575 | |
1441 | 호주, 복지수당 불법 수혜 신고 급증 | 서승우 | 2011-12-21 | 2444 | |
1440 | 중국 부동산경기 28개월 만에 최저-내년 2~3분기 집값 급락 가능성 점쳐 | 이미선 | 2011-12-21 | 2632 | |
1439 | 후쿠오카시가 신 비전 발표, 12개 분야마다 도시상 정립 | 배판열 | 2011-12-21 | 2527 | |
1438 | 기타큐슈시 로케 최대 17편, 경제효과 3.5억엔 | 배판열 | 2011-12-21 | 2533 | |
1437 | 중국 수출, 4개월째 둔화 추세-무역총액 사상처음 3조 달러 돌파 | 이미선 | 2011-12-21 | 2554 | |
1436 | 석유대외의존도-중국, 올해 57% 도달 전망 | 이미선 | 2011-12-21 | 2520 | |
1435 | 고금 지출 때- 중국, 관용카드 사용 의무화 | 이미선 | 2011-12-21 | 2601 | |
1434 | 한-중-일 경제통합 기재부, "시기 문제" | 이미선 | 2011-12-21 | 2470 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved