번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
823 | 베트남 외채, GDP의 42.2% | 정미숙 | 2011-08-23 | 6130 | |
822 | 오키나와현, 바이오연료 「E3」 본격생산 | 배판열 | 2011-08-23 | 6284 | |
821 | 후쿠오카시립 어린이병원 이전 결정, 재해대비 강화 | 배판열 | 2011-08-23 | 6102 | |
820 | 오노죠시, 지역 차량번호판 내년부터 제작 사용 | 배판열 | 2011-08-23 | 6313 | |
819 | 사가현 화재경보기설치 보급률 63.5% | 배판열 | 2011-08-23 | 6248 | |
818 | 日 100년 넘는 기업 실태조사 - 미야기, 센다이 | 박종록 | 2011-08-23 | 6146 | |
817 | 세계은행의 호주경제에 대한 평가 | 서승우 | 2011-08-23 | 5900 | |
816 | 노동집약형 중국 기업들 -- ‘저임금’찾아 동남아로 공장 이전 | 이미선 | 2011-08-22 | 6333 | |
815 | 호주 "총리 선호도" 변화 | 서승우 | 2011-08-22 | 6207 | |
814 | 日 자동차 연비 신기준안 - 20.3㎞/ℓ | 박종록 | 2011-08-22 | 5928 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved